| 魔王 | オーブ | 登場原作 | 弱点フォース |
| 竜王 | レッドオーブ | DQ1 | ストームフォース(雷) |
|---|---|---|---|
| シドー | レッドオーブ | DQ2 | ストームフォース(風) |
| バラモス | シルバーオーブ | DQ3 | アイスフォース(氷) |
| ゾーマ | シルバーオーブ | DQ3 | ライトフォース(光) |
| デスピサロ | グリーンオーブ | DQ4 | アイスフォース(氷) |
| エスターク | グリーンオーブ | DQ4,5 | ダークフォース(闇) |
| ミルドラース | ブルーオーブ | DQ5 | ストームフォース(風) |
| ムドー | イエローオーブ | DQ6 | アイスフォース(氷) |
| デスタムーア | イエローオーブ | DQ6 | ダークフォース(闇) |
| ダークドレアム | レッドオーブ (Lv1~3) | DQ6 | ライトフォース(光) |
| ブルーオーブ (Lv4~8・Lv57~68) | |||
| イエローオーブ (Lv9~15・Lv69~80) | |||
| グリーンオーブ (Lv16~25・Lv81~90) | |||
| パープルオーブ (Lv26~40・Lv91~99) | |||
| シルバーオーブ (Lv41~56) | |||
| オルゴ・デミーラ | ブルーオーブ | DQ7 | ファイアフォース(炎) |
| ドルマゲス | パープルオーブ | DQ8 | ダークフォース(土) |
| ラプソーン | パープルオーブ | DQ8 | ライトフォース(光) |
| オーブ | 魔王 | レベル | ドロップ率 |
| レッドオーブ | シドー | 9、26 | 11、12% |
|---|---|---|---|
| ブルーオーブ | オルゴ・デミーラ | 1、9、26 | 10、11、12% |
| イエローオーブ | ダークドレアム | 9 | 10% |
| グリーンオーブ | エスターク | 1、9、26 | 10、11、12% |
| パープルオーブ | ラプソーン | 1、9、26 | 10、11、12% |
| シルバーオーブ | ゾーマ | 1、9、26 | 10、11、12% |
レッドオーブを落とす魔王:竜王、シドー、ダークドレアム(Lv1〜3)
I、II出典の魔王
| 作成物 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 性能 | 特殊効果 | |
| ヤリ | らせつのまそう | きしんのまそう(1) | しんかのひせき(1) | レッドオーブ(1) | 攻撃力+155 | 攻撃を盾ガードされない |
|---|---|---|---|---|---|---|
| えんまのまそう | らせつのまそう(1) | しんかのひせき(3) | レッドオーブ(3) | 攻撃力+166 | ||
| じごくのまそう | 攻撃力+176 | |||||
| ツメ | 竜神のツメ | 竜王のツメ(1) | しんかのひせき(1) | レッドオーブ(1) | 攻撃力+153 | ドラゴン系に特効(与ダメ1.2倍) |
| 竜神王のツメ | 竜神のツメ(1) | しんかのひせき(3) | レッドオーブ(3) | 攻撃力+163 | ||
| 神竜のツメ | 攻撃力+173 | |||||
| 鎧 | えいこうのよろい | しょうりのよろい(1) | しんかのひせき(1) | レッドオーブ(1) | 守備力+85 | 炎・氷属性ダメージを軽減 フィールド、ダンジョン歩行でHP・MP回復 |
| でんせつのよろい | えいこうのよろい(1) | しんかのひせき(3) | レッドオーブ(3) | 守備力+93 | ||
| しんわのよろい | 守備力+100 | |||||
| ガントレット | ツクヨミのこて | カグツチのこて(1) | しんかのひせき(1) | レッドオーブ(1) | 守備力+26 | - |
| スサノオのこて | ツクヨミのこて(1) | しんかのひせき(3) | レッドオーブ(3) | 守備力+28 | ||
| アマテラスのこて | 守備力+30 | |||||
ブルーオーブを落とす魔王:ミルドラース、オルゴ・デミーラ、ダークドレアム(Lv4〜8・Lv57〜68)
V、VII出典の魔王
| 作成物 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 性能 | 特殊効果 | |
| 杖 | かがやきの杖 | ひかりの杖(1) | しんかのひせき(1) | ブルーオーブ(1) | 攻撃力+90 MP吸収率9.0% 回復魔力+12 | 戦闘中使用でいてつくはどう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| せんこうの杖 | かがやきの杖(1) | しんかのひせき(3) | ブルーオーブ(3) | 攻撃力+94 MP吸収率9.5% 回復魔力+15 | ||
| オーロラの杖 | 攻撃力+98 MP吸収率10.0% 回復魔力+18 | |||||
| 棍 | みょうおうのこん | しゅらのこん(1) | しんかのひせき(1) | ブルーオーブ(1) | 攻撃力+153 | エレメント系に特効(与ダメ1.2倍) |
| ぼさつのこん | みょうおうのこん(1) | しんかのひせき(3) | ブルーオーブ(3) | 攻撃力+162 | ||
| にょらいのこん | 攻撃力+170 | |||||
| 服 | てんのトーガ | そらのトーガ(1) | しんかのひせき(1) | ブルーオーブ(1) | 守備力+66 | 炎・氷属性ダメージを軽減 耐性:毒・眠り・マヒ |
| おおぞらのトーガ | てんのトーガ(1) | しんかのひせき(3) | ブルーオーブ(3) | 守備力+70 | 炎・氷・風・雷・闇属性ダメージを軽減 耐性:毒・眠り・マヒ | |
| そうてんのトーガ | 守備力+75 | |||||
| サンダル | しんりのサンダル | りせいのサンダル(1) | しんかのひせき(1) | ブルーオーブ(1) | みかわし率5.0% 最大MP+10 | フィールド、ダンジョン歩行でMP回復 |
| えいちのサンダル | しんりのサンダル(1) | しんかのひせき(3) | ブルーオーブ(3) | みかわし率5.5% 最大MP+15 | ||
| イデアのサンダル | みかわし率6.0% 最大MP+20 | |||||
イエローオーブを落とす魔王:ムドー、デスタムーア、ダークドレアム(Lv9〜15・Lv69〜80)
VI出典の魔王
| 作成物 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 性能 | 特殊効果 | |
| ハンマー | たいりくくだき | 大地くだき(1) | しんかのひせき(1) | イエローオーブ(1) | 攻撃力+160 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレートくだき | たいりくくだき(1) | しんかのひせき(3) | イエローオーブ(3) | 攻撃力+169 | ||
| ほしくだき | 攻撃力+174 | |||||
| 弓 | 大天使の弓 | 天使の弓(1) | しんかのひせき(1) | イエローオーブ(1) | 攻撃力+154 | あくま系に特効(与ダメ1.2倍) |
| ケルビムの弓 | 大天使の弓(1) | しんかのひせき(3) | イエローオーブ(3) | 攻撃力+166 | ||
| セラフィムの弓 | 攻撃力+178 | |||||
| 法衣 | 大天使のローブ | 天使のローブ(1) | しんかのひせき(1) | イエローオーブ(1) | 守備力+44 攻撃魔力+34 回復魔力+34 | 全属性ダメージ軽減 耐性:即死 |
| ケルビムのローブ | 大天使のローブ(1) | しんかのひせき(3) | イエローオーブ(3) | 守備力+47 攻撃魔力+38 回復魔力+38 | ||
| セラフィムのローブ | 守備力+50 攻撃魔力+42 回復魔力+42 | |||||
| ブーツ | おうじゃのブーツ | えいゆうのブーツ(1) | しんかのひせき(1) | イエローオーブ(1) | 守備力+27 | フィールド・ダンジョン歩行でHP回復 |
| ていおうのブーツ | おうじゃのブーツ(1) | しんかのひせき(3) | イエローオーブ(3) | 守備力+28 | ||
| てんていのブーツ | 守備力+30 | |||||
グリーンオーブを落とす魔王:デスピサロ、エスターク、ダークドレアム(Lv16〜25・Lv81〜90)
IV出典の魔王
| 作成物 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 性能 | 特殊効果 | |
| ムチ | 続グリンガムのムチ | グリンガムのムチ(1) | しんかのひせき(1) | グリーンオーブ(1) | 攻撃力+124 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真グリンガムのムチ | 続グリンガムのムチ(1) | しんかのひせき(3) | グリーンオーブ(3) | 攻撃力+132 | ||
| 超グリンガムのムチ | 攻撃力+140 | |||||
| 扇 | むそうおうぎ | ひっさつのおうぎ(1) | しんかのひせき(1) | グリーンオーブ(1) | 攻撃力+142 | ひっさつチャージ率7%上昇 |
| ちょうぜつおうぎ | むそうおうぎ(1) | しんかのひせき(3) | グリーンオーブ(3) | 攻撃力+152 | ひっさつチャージ率8%上昇 | |
| さいしゅうおうぎ | 攻撃力+164 | ひっさつチャージ率10%上昇 | ||||
| 盾 | えいえんの盾 | りんねの盾(1) | しんかのひせき(1) | グリーンオーブ(1) | 守備力+36 盾ガード率9.0% | 炎・氷・風・雷・闇属性ダメージを10%軽減 戦闘中使用でマジックバリア |
| メビウスの盾 | えいえんの盾(1) | しんかのひせき(3) | グリーンオーブ(3) | 守備力+38 盾ガード率9.5% | ||
| ウロボロスの盾 | 守備力+40 盾ガード率10.0% | |||||
| 帽子 | はるかぜのぼうし | ふゆぞらのぼうし(1) | しんかのひせき(1) | グリーンオーブ(1) | 守備力+22 攻撃魔力+16 回復魔力+31 | 耐性:幻惑 |
| なつぐものぼうし | はるかぜのぼうし(1) | 守備力+23 攻撃魔力+20 回復魔力+26 | 耐性:即死 | |||
| あきさめのぼうし | なつぐものぼうし(1) | 守備力+24 攻撃魔力+26 回復魔力+19 | 耐性:混乱 | |||
| ふゆぞらのぼうし | あきさめのぼうし(1) | 守備力+25 攻撃魔力+30 回復魔力+14 | 耐性:眠り | |||
パープルオーブを落とす魔王:ドルマゲス、ラプソーン、ダークドレアム(Lv26〜40・Lv91〜99)
VIII出典の魔王
| 作成物 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 性能 | 特殊効果 | |
| 短剣 | ミリオンダガー | サウザンドダガー(1) | しんかのひせき(1) | パープルオーブ(1) | 攻撃力+140 | 武器を利用した攻撃の際、 ターンの最初に行動できる |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビリオンダガー | ミリオンダガー(1) | しんかのひせき(3) | パープルオーブ(3) | 攻撃力+148 | ||
| トリリオンダガー | 攻撃力+155 | |||||
| オノ | ギガントアックス | グレートアックス(1) | しんかのひせき(1) | パープルオーブ(1) | 攻撃力+157 | 攻撃した敵のテンションを下げる |
| グラビティアックス | ギガントアックス(1) | しんかのひせき(3) | パープルオーブ(3) | 攻撃力+168 | ||
| ゴッドアックス | 攻撃力+178 | |||||
| 兜 | しゅくふくのかぶと | じあいのかぶと(1) | しんかのひせき(1) | パープルオーブ(1) | 守備力+44 | 耐性:混乱・幻惑・毒 |
| きせきのかぶと | しゅくふくのかぶと(1) | しんかのひせき(3) | パープルオーブ(3) | 守備力+47 | 耐性:混乱・幻惑・毒 | |
| しんぱんのかぶと | 守備力+50 | 耐性:混乱・幻惑・毒・即死 | ||||
| ズボン | ふめつのズボン | むてきのズボン(1) | しんかのひせき(1) | パープルオーブ(1) | 守備力+24 攻撃魔力+10 回復魔力+10 | 耐性:眠り・即死 |
| ゆうきゅうのズボン | ふめつのズボン(1) | しんかのひせき(3) | パープルオーブ(3) | 守備力+27 攻撃魔力+12 回復魔力+12 | 耐性:眠り・マヒ・即死 | |
| ぜったいのズボン | 守備力+30 攻撃魔力+15 回復魔力+15 | 耐性:眠り・幻惑・マヒ・即死 | ||||
シルバーオーブを落とす魔王:バラモス、ゾーマ、ダークドレアム(Lv41〜56)
III出典の魔王
| 作成物 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 性能 | 特殊効果 | |
| 剣 | りゅうせいのつるぎ | ほしくずのつるぎ(1) | しんかのひせき(1) | シルバーオーブ(1) | 攻撃力+155 | 攻撃した敵の守備力をたまに下げる |
|---|---|---|---|---|---|---|
| すいせいのつるぎ | りゅうせいのつるぎ(1) | しんかのひせき(3) | シルバーオーブ(3) | 攻撃力+168 | ||
| ぎんがのつるぎ | 攻撃力+180 | |||||
| ブーメラン | コメットエッジ | メテオエッジ(1) | しんかのひせき(1) | シルバーオーブ(1) | 攻撃力+120 | - |
| スーパーノヴァ | コメットエッジ(1) | しんかのひせき(3) | シルバーオーブ(3) | 攻撃力+129 | ||
| ハイパーノヴァ | 攻撃力+138 | |||||
| グローブ | めいじんのてぶくろ | わざしのてぶくろ(1) | しんかのひせき(1) | シルバーオーブ(1) | 守備力+10 きようさ+92 | - |
| たつじんのてぶくろ | めいじんのてぶくろ(1) | しんかのひせき(3) | シルバーオーブ(3) | 守備力+12 きようさ+96 | ||
| かみわざのてぶくろ | 守備力+15 きようさ+100 | |||||
| けんじゃの石 | オリハルコン(1) | さえずりのみつ(3) | シルバーオーブ(1) | 戦闘中使用で仲間全員のHPを回復(消費しない) | ||