ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト9攻略Wiki > 防具(盾) の変更点

*防具(盾) [#ebec4658]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[防具]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
装備可能職業:[[戦士]]、[[僧侶]]、[[魔法使い]]、[[旅芸人]]、[[パラディン]]、[[魔法戦士]]、[[賢者]]、[[スーパースター]]
-全45種。
-今作では、武具の装備の可否が武具の種類単位になったので、力が低いキャラ(魔法使いや僧侶)でも全ての盾が装備できるようになった。みのまもりの低いキャラには有難い。
--スキルが無い一部の職業では盾は装備できないが、上記の職業で[[盾スキル>盾]]をマスターすれば装備出来るようになる。
-戦闘中に道具として使用すると、特殊効果が発揮されるものが多い。
-本作品では新たに「盾ガード率」のパラメータが設定され、盾を装備していると、一定確率で打撃攻撃と一部の特技や[[攻撃呪文]]をガードし、完全にダメージを無効にする事が出来る。~
このガード率は、盾を持つモンスター(はにわナイト、リザードマン、ナイトリッチなど)にも設定されているので注意。
-最終的にはウロボロスの盾とメタルキングの盾の二択となる。敵の行動や戦術を考えて決めよう。
--りんねの盾系は、戦闘中使用で特殊効果があり性能(守備力・ガード率)自体は最高だが、光と土属性への耐性は無い。
--メタル系の盾は、全ての盾の中で唯一光と土の属性ダメージを軽減する効果を持つが、戦闘中使用の効果は無い。
-はめつの盾は、一部の属性ダメージが逆に50%増える。
-買値の欄における( )内は、[[Wi-Fiショッピング]]での価格。
-入手方法の欄において錬金・Wi-Fiショッピングは省略。
--「宝 〜〜」とあるのは、赤い宝箱からの入手を指す。
--「落」は落とすモンスターで、末尾の記述の意味は以下の通り。
---(N):通常 (R):レア (2%):宝の地図のボスが2%の確率でドロップ
-系統の欄は、系統によって違う色で表示している(同色なら同系統)。
-おしゃれさの欄は、その防具だけを装備した時に増えた数値。
--他に武具を装備した場合、増加するおしゃれさは合計数値に満たないことがほとんどなので注意。

#br

|名前|説明|>|>|性能|買値&br;(G)|売値&br;(G)|入手方法|錬金&color(#3F0F0F){レシピ};|>|>|>|>|>|>|>|備考・特殊効果|系統|レア度|h
|~|~|BGCOLOR(#D7DCE0):守備力|BGCOLOR(#D7DCE0):ガ&br;|&br;ド&br;率&br;(%)|BGCOLOR(#D7DCE0):おしゃれさ|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D7DCE0):属性ダメージ軽減(%)|BGCOLOR(#D7DCE0):その他|~|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|炎|氷|風|雷|闇|光|土|~|~|~|
||LEFT:|24||24|||115||||||||||3|LEFT:|c
|~はめつの盾|危険な香りのする&br;まがまがしい&br;&color(#3F0F0F){オーラ};を放つ盾|0|6.5|-5|(25800)|2580|宝 海賊バトのほら穴([[アイスバリー海岸]]北側の島)&br;[[青い宝箱(宝の地図)]](C)&br;落 サタンメイル(R)|-|&color(#808){-50};|&color(#808){-50};|&color(#808){-50};|&color(#808){-50};|&color(#808){-50};|-|-|&color(#FFF,#808){''<呪い>''};|BGCOLOR(#00BFFF):呪|&color(#FFA500){★★};|
|~おなべのふた|おなべのふたに&br;取っ手をつけた&br;カンタンな盾|1|-|4|40|20|店 [[ウォルロ村]]&br;落 ウパソルジャー(N)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(#FFA500){★};|
|~皮の盾|木の板に&br;皮をはって作った&br;そぼくな盾|3|-|5|90&br;(45)|45|店 [[ウォルロ村]]&br;店 [[セントシュタイン城下町]]&br;宝 [[キサゴナ遺跡]]&br;落 シールドこぞう(N)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(#FFA500){★};|
|~うろこの盾|かたい うろこを&br;はりあわせて&br;作った盾|5|-|5|150|75|店 [[セントシュタイン城下町]]&br;店 [[エラフィタ村]](昼のみ)&br;落 はにわナイト(N)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#40E0D0):|&color(#FFA500){★};|
|~さびついた盾|さびついて&br;ボロボロになった&br;正体不明の盾|5|2.5|-30|(25000)|うれない|[[クエストNo.049>クエスト041〜060]]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(#FFA500){★};|
|~シルバートレイ|盾の代わりになる&br;銀製の&br;きれいなおぼん|6|1.0|8|(400)&br;(200)&br;(100)|100|[[クエストNo.028>クエスト021〜040]](2回目以降)&br;[[青い宝箱]](B)&br;[[青い宝箱(宝の地図)]](H)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#2E8B57):|&color(#FFA500){★};|
|~せいどうの盾|せいどう製の&br;大きな盾|6|0.5|6|370|185|店 [[エラフィタ村]](昼のみ)&br;店 [[ベクセリア]]&br;落 シールドこぞう(R)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(#FFA500){★};|
|~こうらの盾|カメのこうらで&br;作られた盾|8|0.5|9|600|300|店 [[ベクセリア]]|うろこの盾(1)&br;べっこう(1)|-|-|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#40E0D0):|&color(#FFA500){★};|
|~ゴールドトレイ|盾の代わりになる&br;黄金製の&br;ごうかなおぼん|9|2.0|10|(2000)|1000|-|シルバートレイ(1)&br;きんのブレスレット(1)|-|-|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#2E8B57):|&color(#FFA500){★};|
|~てつの盾|そこそこたよれる&br;鉄製の&br;じょうぶな盾|10|1.0|9|900&br;(450)|450|店 [[ダーマ神殿]]&br;店 [[ツォの浜]]&br;落 かいぞくウーパー(R)|-|5|5|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#90EE90):|&color(#FFA500){★};|
|~ライトシールド|かるくて&br;あつかいやすい盾|10|1.5|17|1250|625|店 [[カラコタ橋]]&br;店 [[サンマロウ]]&br;落 メタルライダー(N)&br;落 ビッグフェイス(N)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(#FFA500){★};|
|~キトンシールド|子ネコが&br;デザインされた&br;かわいらしい盾|11|2.0|20|(550)|550|[[クエストNo.016>クエスト001〜020]]|ライトシールド(1)&br;ネコずな(1)|-|-|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#FFDAB9):|&color(#FFA500){★};|
|~プラチナトレイ|盾の代わりになる&br;プラチナ製の&br;セレブなおぼん|12|3.0|13|(4000)|2000|-|ゴールドトレイ(1)&br;プラチナこうせき(1)|-|-|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#2E8B57):|&color(#FFA500){★★};|
|~はがねの盾|炎や吹雪を&br;すこし防げる&br;はがねの盾|13|1.5|11|-|750|-|てつの盾(1)&br;てっこうせき(1)&br;まりょくの土(1)|7|7|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#90EE90):|&color(#FFA500){★};|
|~キャットガーダー|ネコのマークの&br;かわいくて&br;実用的な盾|13|2.5|22|-|700|-|キトンシールド(1)&br;ネコずな(2)|-|-|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#FFDAB9):|&color(#FFA500){★★};|
|~プラチナシールド|炎に強い&br;プラチナ製の盾|15|2.0|24|3200|1600|店 [[サンマロウ]]|ライトシールド(1)&br;プラチナこうせき(1)&br;ヘパイトスのひだね(1)|5|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(#FFA500){★★};|
|~たまはがねの盾|炎や吹雪を&br;すこし防げる&br;たまはがねの盾|16|2.0|13|-|1800|-|はがねの盾(1)&br;てっこうせき(2)&br;ヘパイトスのひだね(1)|9|9|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#90EE90):|&color(#FFA500){★};|
|~スライムトレイ|スライム形の&br;かわいらしい盾|16|2.5|32|(4200)&br;(2100)|2100|[[青い宝箱(宝の地図)]](G)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(#FFA500){★};|
|~&color(#400000){まほう};の盾|呪文こうげきに&br;耐性のある&br;魔法の盾|17|2.5|14|4000|2000|店 [[グビアナ城下町]]&br;宝 [[グビアナ地下水道]]&br;落 ガオン(R)&br;落 ダークホビット(R)|-|5|5|5|5|5|-|-|攻撃魔力+8&br;回復魔力+8|BGCOLOR(#6B8E23):|&color(#FFA500){★};|
|~ほのおの盾|使えばバリアで&br;炎を防ぐ&br;魔法の盾|18|2.5|24|5200|2600|店 [[カルバドの集落]]&br;落 ヒートギズモ(R)&br;落 れんごくまちょう(R)|&color(#3F0F0F){まほう};の盾(1)&br;ようがんのカケラ(1)&br;命の石(1)|10|-|-|-|-|-|-|戦闘中使用で&br;炎のバリア|BGCOLOR(#6B8E23):|&color(#FFA500){★};|
|~こおりの盾|使えばバリアで&br;吹雪を防ぐ&br;魔法の盾|18|2.5|30|5700&br;(5200)|2850|店 [[カルバドの集落]]&br;落 ふゆしょうぐん(R)&br;落 トーテムキラー(R)|&color(#3F0F0F){まほう};の盾(1)&br;こおりのけっしょう(1)&br;命の石(1)|-|10|-|-|-|-|-|戦闘中使用で&br;氷のバリア|BGCOLOR(#6B8E23):|&color(#FFA500){★};|
|~ホワイトシールド|白くかがやく&br;聖なる盾|20|3.0|20|(3600)|3600|[[クエストNo.087>クエスト081〜100]]|ライトシールド(1)&br;白いかいがら(5)&br;せいすい(5)|5|-|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#DCDCDC):|&color(#FFA500){★};|
|~せいれいの盾|呪文こうげきから&br;精霊のかごが&br;守ってくれる盾|20|3.0|16|-|3750|-|&color(#3F0F0F){まほう};の盾(1)&br;せいれいせき(1)|7|7|7|7|7|-|-|攻撃魔力+10&br;回復魔力+10|BGCOLOR(#6B8E23):|&color(#FFA500){★};|
|~戦士の盾|戦士ごようたし&br;呪文こうげきを&br;すこし防げる盾|21|3.5|18|6700|3350|店 [[ナザム村]]|-|5|5|5|5|5|-|-|-|-|&color(#FFA500){★★};|
|~げんまの盾|呪文こうげきを&br;幻魔のかごが&br;防いでくれる盾|23|3.5|18|-|6000|-|せいれいの盾(1)&br;げんませき(1)|10|10|10|10|10|-|-|攻撃魔力+12&br;回復魔力+12|BGCOLOR(#6B8E23):|&color(#FFA500){★★};|
|~ドラゴンシールド|竜のうろこで&br;作られた&br;炎や吹雪に強い盾|24|3.5|22|9800&br;(4900)|4900|店 [[ナザム村]]&br;店 [[ドミールの里]]&br;落 ガメゴンレジェンド(R)|&color(#3F0F0F){まほう};の盾(1)&br;竜のうろこ(3)&br;ちからのルビー(1)|10|10|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#6B8E23):|&color(#FFA500){★};|
|~ふうじんの盾|せんとう中使うと&br;仲間ひとりを炎や&br;吹雪から守る盾|25|3.5|22|12500|6250|店 [[ドミールの里]]|&color(#3F0F0F){まほう};の盾(1)&br;かぜきりのはね(3)&br;まもりのルビー(1)|-|-|-|-|-|-|-|戦闘中使用で&br;バーハ|BGCOLOR(#6B8E23):|&color(#FFA500){★};|
|~せいきしの盾|闇のこうげきから&br;身を守ってくれる&br;聖なる盾|25|4.0|35|(6750)|6750|宝 [[神の国]]|ホワイトシールド(1)&br;まよけの聖印(1)&br;ミスリルこうせき(1)|5|5|-|-|10|-|-|-|BGCOLOR(#DCDCDC):|&color(#FFA500){★★};|
|~ちからの盾|せんとう中使うと&br;自分のHPを&br;回復できる盾|27|4.0|27|17000&br;(8500)|8500|店 [[ドミールの里]]&br;店 [[カラコタ橋]] 秘密のお店|戦士の盾(1)&br;ちからのルビー(1)&br;ばんのうぐすり(1)|5|5|-|-|-|-|-|戦闘中使用で&br;自分のHPを&br;75〜95回復|BGCOLOR(#F0E68C):|&color(#FFA500){★};|
|~ちからの盾改|せんとう中使うと&br;自分のHPを&br;回復できる大盾|29|4.5|31|-|13750|-|ちからの盾(1)&br;いやしのうでわ(2)|5|5|-|-|-|-|-|~|BGCOLOR(#F0E68C):|&color(#FFA500){★★};|
|~ダークシールド|炎や吹雪に&br;すこし強い&br;しっこくの盾|30|5.0|40|(17200)|8600|宝 [[ガナン帝国城]]1F&br;落 ナイトリッチ(R)&br;落 ナイトキング(N)|-|5|5|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#8B0000):|&color(#FFA500){★★};|
|~おやぶんの盾|せんとう中使うと&br;ルカニ効果の&br;男気あふれる盾|31|5.5|45|27000&br;(13500)|13500|[[カラコタ橋]] 秘密のお店&br;落 まおうのかめん(R)|-|-|-|-|-|-|-|-|戦闘中使用で&br;ルカニ|BGCOLOR(#FF8C00):|&color(#FFA500){★★};|
|~みかがみの盾|炎と雷に強く&br;MP吸収を防ぐ&br;美しい盾|32|6.0|42|30500&br;(15250)|15250|店 [[セントシュタイン城下町]] (クリア後)|せいきしの盾(1)&br;かがみ石(3)&br;ミスリルこうせき(2)|10|-|-|18|-|-|-|MP吸収に&br;25%耐性|BGCOLOR(#DCDCDC):|&color(#FFA500){★★};|
|~聖女の盾|呪文こうげきから&br;守ってくれる&br;聖なる盾|32|6.5|54|-|14000|-|はめつの盾(1)&br;せいじゃのはい(3)|7|7|7|7|7|-|-|-|BGCOLOR(#00BFFF):|&color(#FFA500){★★★};|
|~オーガシールド|炎や吹雪に&br;たえられる&br;巨大な盾|33|5.5|38|-|11000|-|ダークシールド(1)&br;ヘビーメタル(2)&br;まじゅうのツノ(5)|7|7|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#8B0000):|&color(#FFA500){★★★};|
|~メタスラの盾|呪文に強い&br;メタルスライムの&br;チカラが宿る盾|33|7.5|44|(30000)|15000|[[青い宝箱(宝の地図)]](A)&br;[[配信クエストNo.136>クエスト121〜140]](初回)|-|5|5|5|5|5|5|5|-|BGCOLOR(#800080):|&color(#FFA500){★★};|
|~大おやぶんの盾|せんとう中使うと&br;ルカニ効果の&br;かんろく十分な盾|34|6.0|55|-|16500|-|おやぶんの盾(1)&br;しんかのひせき(1)&br;ごうけつのうでわ(1)|-|-|-|-|-|-|-|戦闘中使用で&br;ルカニ|BGCOLOR(#FF8C00):|&color(#FFA500){★★★};|
|~りんねの盾|魔法を防ぐ&br;結界を作りだす&br;神秘の盾|34|8.5|48|(40000)|20000|落 [[ブラッドナイト>BOSS(宝の地図)#m7955dd0]](2%)|メビウスの盾(1)&br;リサイクルストーン(1)|10|10|10|10|10|-|-|戦闘中使用で&br;マジックバリア|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~女神の盾|呪文こうげきを&br;防いでくれる&br;神聖なる盾|35|7.0|60|-|16250|-|聖女の盾(1)&br;女神のゆびわ(1)&br;オリハルコン(1)|10|10|10|10|10|-|-|-|BGCOLOR(#00BFFF):|&color(#FFA500){★★★};|
|~はぐれメタルの盾|呪文に強い&br;はぐれメタルの&br;チカラが宿る盾|35|8.0|47|-|20000|-|メタスラの盾(1)&br;オリハルコン(1)&br;スライムゼリー(6)|7|7|7|7|7|7|7|-|BGCOLOR(#800080):|&color(#FFA500){★★★};|
|~えいえんの盾|魔法を防ぐ&br;結界を作りだす&br;伝説の盾|36|9.0|52|-|25000|-|りんねの盾(1)&br;しんかのひせき(1)&br;グリーンオーブ(1)|10|10|10|10|10|-|-|戦闘中使用で&br;マジックバリア|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~メタルキングの盾|呪文に強い&br;メタルキングの&br;チカラが宿る盾|37|8.5|50|-|25000|-|はぐれメタルの盾(1)&br;オリハルコン(1)&br;スライムのかんむり(1)|10|10|10|10|10|10|10|-|BGCOLOR(#800080):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~メビウスの盾|魔法を防ぐ&br;結界を作りだす&br;最強の盾|38|9.5|56|-|30000|-|えいえんの盾(1)&br;しんかのひせき(3)&br;グリーンオーブ(3)&br;&color(red){錬金時90%〜50%};&br;&color(green){(錬金通常成功時)};|10|10|10|10|10|-|-|戦闘中使用で&br;マジックバリア|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~ロトの盾|&color(#3F0F0F){伝説の勇者};が&br;そうびしたという&br;伝説の盾|39|9.0|54|-|うれない|-|さびついた盾(1)&br;みがきずな(9)&br;オリハルコン(1)|10|10|10|10|10|-|-|-|-|&color(#FFA500){★★★★};|
|~ウロボロスの盾|魔法を防ぐ&br;結界を作りだす&br;究極の盾|40|10.0|60|-|35000|-|えいえんの盾(1)&br;しんかのひせき(3)&br;グリーンオーブ(3)&br;&color(red){錬金時10%〜50%};&br;&color(orange){(錬金大成功時)};|10|10|10|10|10|-|-|戦闘中使用で&br;マジックバリア|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#00FFFF){★★★★★};|


**関連ページ [#m9955fa9]
***盾関連 [#c023c65c]
-&pgid(,盾,スキル(盾));
-&pgid(,レシピ(盾));
-&pgid(,最強の武器防具);

***防具一覧 [#c023c68c]
-盾 / &pgid(,防具(頭),頭); / &pgid(,防具(上半身),上半身); / &pgid(,防具(手),手); / &pgid(,防具(下半身),下半身); / &pgid(,防具(足),足); / &pgid(,防具(アクセサリ),アクセサリ);
-&pgid(,耐性のある防具);
ドラゴンクエスト9攻略Wiki トップページに戻る