ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト9攻略Wiki > 転職 の変更点

*転職 [#e418e17a]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
**今作での転職システム [#s82693a6]
過去作では、転職で覚えた[[特技>とくぎ]]・[[呪文>じゅもん]]を引き継いで使用することが出来ました。~
しかし今作では、[[スキル]]では呪文を覚えず、スキルで覚えた特技以外は他の職に引き継ぐことは出来なくなっています。

能力値は上級職の方が平均的に高めではあるものの、~
一般職の方が秀でている面もあったりするのでうまく組み合わせましょう。
-上級職は素早さが低い傾向にあり、上級職で素早さが上位半分に入るのは、4位のスーパースターのみ。

***今作の特徴 [#v68f1533]
-レベルは各職業ごとに存在する。
--一度経験した職に転職してもレベルは以前のレベルを引き継ぐ(Lv1からにはならない)。
--アイテムでステータスアップする場合も、各職業別で管理されるので注意。
-上級職に転職するには専用クエストをクリアする必要がある。
-呪文は、他の職業に引き継ぐことができない。
-[[転生]]を行うことで、レベル99から再びレベル1になることができる。


**一般職 [#g00b29f1]
|~職業/[[スキル]]|[[剣]]|[[短剣]]|[[ヤリ]]|[[ツメ]]|[[ムチ]]|[[棍]]|[[扇]]|[[杖]]|[[素手]]|[[オノ]]|[[ハンマー]]|[[弓]]|[[ブーメラン]]|[[盾]]|固有|h
||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5||c
|~[[戦士]]|○|○|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|[[ゆうかん]]|
|~[[僧侶]]|-|-|○|-|-|○|-|○|-|-|-|-|-|○|[[しんこう心]]|
|~[[魔法使い]]|-|○|-|-|○|-|-|○|-|-|-|-|-|○|[[まほう]]|
|~[[武闘家]]|-|-|-|○|-|○|○|-|○|-|-|-|-|-|[[きあい]]|
|~[[盗賊]]|○|○|-|○|-|-|-|-|○|-|-|-|-|-|[[おたから]]|
|~[[旅芸人]]|○|-|-|-|○|-|○|-|-|-|-|-|-|○|[[きょくげい]]|


**上級職 [#v181b136]
|~職業/[[スキル]]|[[剣]]|[[短剣]]|[[ヤリ]]|[[ツメ]]|[[ムチ]]|[[棍]]|[[扇]]|[[杖]]|[[素手]]|[[オノ]]|[[ハンマー]]|[[弓]]|[[ブーメラン]]|[[盾]]|固有|>|[[クエスト]]|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|受注場所|課題|h
||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5||||c
|~[[バトルマスター]]|○|-|-|-|-|-|-|-|○|○|○|-|-|-|[[とうこん]]|[[ダーマ神殿]]B1F|スーパーハイテンション状態で、&br;ドラゴン斬りを使ってスライムを5匹倒す。|
|~[[パラディン]]|-|-|○|-|-|-|-|○|-|-|○|-|-|○|[[はくあい]]|[[グビアナ城]]|グビアナ砂漠の魔物の攻撃から仲間を10回かばう|
|~[[魔法戦士]]|○|-|-|-|-|-|-|○|-|-|-|○|-|○|[[フォース]]|[[ダーマ神殿]]1F|魔結界を使った者でメタルスライムを3匹倒す。|
|~[[レンジャー]]|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|-|○|○|-|[[サバイバル]]|[[ビタリ山]]|メイジキメラをポイズンダガーの猛毒で5匹倒す。|
|~[[賢者]]|-|-|-|-|-|-|-|○|-|-|-|○|○|○|[[さとり]]|[[ガナン帝国城]]2F|トロルキングに5回メラで止めをさす|
|~[[スーパースター]]|-|-|-|-|○|-|○|-|-|-|-|-|○|○|[[オーラ]]|[[グビアナ城]]|クラウンヘッドに火ふき芸でとどめをさす|


**レベル99時ステータス・補正なし [#w685a3bc]
-種未使用・装備なし・職業スキル補正なし
-数字の後の()は12の職業中の順位
-&color(blue){青文字:トップ3}; &color(Red){赤文字:ワースト3};

|職業|力|早|守|きようさ|魅力|回復魔力|攻撃魔力|HP|MP|h
|~[[戦士]]|COLOR(blue):404(2)|COLOR(Red):78(11)|COLOR(blue):''400(1)''|211(9)|COLOR(Red):89(10)|COLOR(Red):''0(8)''|COLOR(Red):''0(6)''|COLOR(blue):570(2)|COLOR(Red):86(10)|
|~[[僧侶]]|COLOR(Red):201(10)|312(6)|COLOR(Red):204(10)|206(8)|146(6)|COLOR(blue):''400(1)''|COLOR(Red):''0(6)''|COLOR(Red):420(11)|COLOR(blue):315(3)|
|~[[魔法使い]]|COLOR(Red):''96(12)''|COLOR(blue):401(3)|COLOR(Red):''162(12)''|COLOR(blue):304(3)|155(5)|COLOR(Red):''0(8)''|COLOR(blue):''400(1)''|COLOR(Red):''390(12)''|COLOR(blue):364(2)|
|~[[武闘家]]|COLOR(blue):399(3)|COLOR(blue):''500(1)''|245(4)|255(7)|120(7)|COLOR(Red):''0(8)''|COLOR(Red):''0(6)''|COLOR(blue):540(3)|COLOR(Red):''38(12)''|
|~[[盗賊]]|299(7)|COLOR(blue):410(2)|241(6)|COLOR(blue):402(2)|COLOR(Red):''58(12)''|81(7)|COLOR(Red):''0(6)''|510(6)|132(9)|
|~[[旅芸人]]|246(8)|359(5)|237(8)|COLOR(blue):304(3)|COLOR(blue):245(2)|195(5)|161(4)|COLOR(Red):480(9)|179(7)|
|~[[バトルマスター]]|COLOR(blue):''500(1)''|COLOR(Red):124(10)|COLOR(blue):322(3)|256(6)|90(9)|COLOR(Red):''0(8)''|COLOR(Red):''0(6)''|COLOR(blue):540(3)|COLOR(Red):41(11)|
|~[[パラディン]]|354(4)|COLOR(Red):''73(12)''|COLOR(blue):360(2)|COLOR(Red):''9(12)''|116(8)|164(6)|COLOR(Red):''0(6)''|COLOR(blue):''600(1)''|175(8)|
|~[[魔法戦士]]|351(5)|173(9)|243(5)|COLOR(Red):110(10)|185(4)|COLOR(Red):''0(8)''|COLOR(blue):282(2)|COLOR(blue):540(3)|226(5)|
|~[[レンジャー]]|305(6)|264(7)|241(6)|COLOR(blue):''500(1)''|COLOR(Red):61(11)|200(4)|COLOR(Red):''0(6)''|510(6)|229(4)|
|~[[賢者]]|202(9)|218(8)|COLOR(Red):202(11)|COLOR(Red):57(11)|COLOR(blue):235(3)|COLOR(blue):208(3)|COLOR(blue):237(3)|COLOR(Red):480(9)|COLOR(blue):''500(1)''|
|~[[スーパースター]]|COLOR(Red):148(11)|361(4)|205(9)|259(5)|COLOR(blue):''300(1)''|COLOR(blue):318(2)|77(5)|510(6)|220(6)|
|~補正値合計|+100|+200|+200|+210|+100|+300|+300|+300|+120(*)|f
(*)MP:「杖」スキル補正で、更に+100 することが可能


**ステータス補正 [#x443e4b7]
-&pgid(,ステータス補正一覧);ページへ


**レベル99時ステータス・補正あり [#o8cc9b96]
-種未使用・装備なし・職業スキル補正全取得
-数字の後の()は12の職業中の順位
-&color(blue){青文字:トップ3}; &color(Red){赤文字:ワースト3};

|職業|力|早|守|きようさ|魅力|回復魔力|攻撃魔力|HP|MP|h
|~[[戦士]]|COLOR(blue):504(2)|COLOR(Red):278(11)|COLOR(blue):''600(1)''|321(9)|COLOR(Red):189(10)|COLOR(Red):''300(8)''|COLOR(Red):''300(6)''|COLOR(blue):870(2)|COLOR(Red):206(10)|
|~[[僧侶]]|COLOR(Red):301(10)|512(6)|COLOR(Red):404(10)|416(8)|246(6)|COLOR(blue):''700(1)''|COLOR(Red):''300(6)''|COLOR(Red):720(11)|COLOR(blue):435(3)|
|~[[魔法使い]]|COLOR(Red):''196(12)''|COLOR(blue):601(3)|COLOR(Red):''362(12)''|COLOR(blue):514(3)|255(5)|COLOR(Red):''300(8)''|COLOR(blue):''700(1)''|COLOR(Red):''690(12)''|COLOR(blue):484(2)|
|~[[武闘家]]|COLOR(blue):499(3)|COLOR(blue):''700(1)''|445(4)|465(7)|220(7)|COLOR(Red):''300(8)''|COLOR(Red):''300(6)''|COLOR(blue):840(3)|COLOR(Red):''158(12)''|
|~[[盗賊]]|399(7)|COLOR(blue):610(2)|441(6)|COLOR(blue):612(2)|COLOR(Red):''158(12)''|381(7)|COLOR(Red):''300(6)''|810(6)|252(9)|
|~[[旅芸人]]|346(8)|559(5)|437(8)|COLOR(blue):514(3)|COLOR(blue):345(2)|495(5)|461(4)|COLOR(Red):780(9)|299(7)|
|~[[バトルマスター]]|COLOR(blue):''600(1)''|COLOR(Red):324(10)|COLOR(blue):522(3)|466(6)|190(9)|COLOR(Red):''300(8)''|COLOR(Red):''300(6)''|COLOR(blue):840(3)|COLOR(Red):161(11)|
|~[[パラディン]]|454(4)|COLOR(Red):''273(12)''|COLOR(blue):560(2)|COLOR(Red):''219(12)''|216(8)|464(6)|COLOR(Red):''300(6)''|COLOR(blue):''900''(1)|295(8)|
|~[[魔法戦士]]|451(5)|373(9)|443(5)|COLOR(Red):320(10)|285(4)|COLOR(Red):''300(8)''|COLOR(blue):582(2)|COLOR(blue):840(3)|346(5)|
|~[[レンジャー]]|405(6)|464(7)|441(6)|COLOR(blue):''710(1)''|COLOR(Red):161(11)|500(4)|COLOR(Red):''300(6)''|810(6)|349(4)|
|~[[賢者]]|302(9)|418(8)|COLOR(Red):402(11)|COLOR(Red):267(11)|COLOR(blue):335(3)|COLOR(blue):508(3)|COLOR(blue):537(3)|COLOR(Red):780(9)|COLOR(blue):''620(1)''|
|~[[スーパースター]]|COLOR(Red):248(11)|561(4)|405(9)|469(5)|COLOR(blue):''400(1)''|COLOR(blue):618(2)|377(5)|810(6)|340(6)|
|~平均(端数切上げ)|393|473|456|442|250|431|397|808|329|f


**転生 [#jf37f787]
-&pgid(,転生);ページへ


**職業別詳細 [#v266a528]
-&pgid(,戦士);
-&pgid(,僧侶);
-&pgid(,魔法使い);
-&pgid(,武闘家);
-&pgid(,盗賊);
-&pgid(,旅芸人);
-&pgid(,バトルマスター);
-&pgid(,パラディン);
-&pgid(,魔法戦士);
-&pgid(,レンジャー);
-&pgid(,賢者);
-&pgid(,スーパースター);


**関連項目 [#c61d3c8f]
-&pgid(,Q&A(仲間・転職・スキル));
ドラゴンクエスト9攻略Wiki トップページに戻る