ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト9攻略Wiki > アイテム採集 の変更点

#author("2020-05-27T12:20:39+09:00","default:wiki","wiki")
#author("2020-06-10T08:31:28+09:00","default:wiki","wiki")
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*アイテム採集 [#o213b534]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

//(2020.3.14)
//長年追加されない「泉グループごとの一部フィールド素材の数と復活時間」の情報を追加します。

**考察 [#pfa6a416]
アイテム復活まではプレイ時間経過かフィールドでの時間経過のいずれか。~
プラチナ鉱石などは復活までの時間が長めの様だ。

中断セーブ → 再開した時は状態が維持されるが、それ以外で電源を切ってゲーム再開する時には、条件を満たしていても一時的に復活しなくなる。~
開始から5〜10分程度経ち、条件(恐らくゲーム内時間経過)を満たしていれば復活する。~
ダンジョン内での戦闘などは復活カウントが経過しない可能性があるので、出来ればフィールド上での時間経過が望ましい。~
寝てる間に電源つけっぱなしにして放置しておけば朝には復活できる。ただし、本体の熱暴走には要注意。

「すれちがい通信」で放置しておいても時間が経過したことになるのでオススメ。プレイ時間も長くなることはない。~
-復活時間目安~
短め:15m〜45m 普通:30m〜1h 長め:1h〜2h かなり長め:2h〜4h 極めて長め:5h〜

※検証の結果、一部フィールド素材の数と復活時間は[[リッカの宿屋B1F地下の泉の種類>リッカの宿屋#v4c10b31]](いわゆる「泉グループ」)によって異なることが分かっていた。~
 「泉グループ」は「草・石・海・鉱石・砂・花・聖水・茸」の8種類があります。~
 それぞれのフィールド素材の最大数と復活時間が下記に表示されます。

//※復活時間は最大数復活時間÷最大数で、最大数ごとに異なるのではないか?
//つまり採取場所ごとの最大採取量がセーブデータごとに異なる以上、単品復活時間もデータごとに異なると思われる。
//ソフト2本で比べたところ、まりょくの土で上記のような現象があったが調査に時間がかかるため詳細は不明。検証人数が多ければ可能かもしれない。
//↑2020/3/14に編集した者です。この「泉グループごとの復活時間」は解析データのことですが、元の記載された場所は忘れた。
//8年前の自分のレス(https://gamefaqs.gamespot.com/boards/937281-dragon-quest-ix-sentinels-of-the-starry-skies/65140294)により、このデータの引用元はGameFAQsのyabさんのスレのレスだと言われます。詳しくはまだ探し中です。他の素材の復活間隔はどこにも記載されたのですが、記載元もわかりません。

**世界地図から探す採集場所 [#mapping]
[[世界地図と採集場所をマッピングしたマップ:http://www.maplib.net/map.php?id=5754]]~
誰でも編集できます。~
↓タイトルバーの[1][2]...リンク押下でアイテムが切り替わります。
//maplib表示用のプラグイン使わせてもらいます。
//#(ID,横幅,縦幅)の形式で表示。
#maplib(5754,600,400)

**[[ウォルロ地方]] [#k88087a8]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|マップ左下|~薬草|1〜4|短め|
|北東の泉|~どくけしそう|1〜4|~|
|村の東(遠回りして行く)|~まだらくもいと|1〜4|~|

**[[西セントシュタイン]] [#uc4472ed]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|東セントシュタインへ&br;行く橋の手前の道沿い|~げんこつダケ|草|3|1時間|
|~|~|石|4|~|
|~|~|海|8|6時間|
|~|~|鉱石|3|~|
|~|~|砂|3|3時間|
|~|~|花|6|~|
|~|~|聖水|5|2時間|
|~|~|茸|3|~|
|東セントシュタインへ&br;行く橋の手前の道沿い|~げんこつダケ|草|1~3|1時間|
|~|~|石|3~4|~|
|~|~|海|7~8|6時間|
|~|~|鉱石|1~3|~|
|~|~|砂|1~3|3時間|
|~|~|花|5~6|~|
|~|~|聖水|4~5|2時間|
|~|~|茸|1~3|~|
|城のすぐ左|~どくがのこな|>|1〜4|普通|

**[[東セントシュタイン]] [#c511c0c5]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|~復活間隔|h
|南東の海岸|~白いかいがら|1〜6|普通|

**[[エラフィタ地方]] [#wb4ccdbb]
***南 [#b024d4d1]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|真ん中の畑のカカシ|~キメラのつばさ|1〜3|短め|

***北西 [#z73caa4e]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|村からすぐ西の牧場|~うしのふん|1〜8|短め|
|北西の沼地|~どくけしそう|1〜4|~|

**[[ほろびの森]] [#wcdc4c94]
小さなメダルは無限に取ることが出来るものの間隔が長すぎて当てにならない。&br;
初めて訪れたときに小さなメダルがないこともあるので、0個復活している可能性も?
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|北西の墓|~小さなメダル|0〜1|極めて長め|
|北東の毒沼で挟まれた場所|~どくどくヘドロ|1〜3|普通|

**[[東ベクセリア地方]] [#qfb67222]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|北東の森に囲まれた木|~いやしそう|1〜4|普通|
|南西の原っぱの中の丸いとこ|~みかわしそう|1〜4|~|

**[[西ベクセリア地方]] [#a1c2fc11]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|南寄りの森の中にある&br;丸いとこにある枯れ木|~うるわしキノコ|1〜6|短め|
|北西の岩場のくぼ地|~てっこうせき|1〜3|普通|
|南の海岸のでっぱり|~せいすい|1〜4|~|
|アルマの塔の南西|~ミスリルこうせき|1〜6|長め|

**[[アユルダーマ島]] [#ra01108b]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|北西の砂地の奥|~ようがんのカケラ|草|5|2時間|
|~|~|石|3|~|
|~|~|海|4|1時間|
|~|~|鉱石|3|~|
|~|~|砂|8|6時間|
|~|~|花|3|~|
|~|~|聖水|3|3時間|
|~|~|茸|6|~|
|南の空き地の真ん中あたり|~まりょくの土|草|6|3時間|
|~|~|石|3|~|
|~|~|海|5|2時間|
|~|~|鉱石|3|~|
|~|~|砂|3|1時間|
|~|~|花|4|~|
|~|~|聖水|3|6時間|
|~|~|茸|8|~|
|北西の砂地の奥|~ようがんのカケラ|草|4~5|2時間|
|~|~|石|1~3|~|
|~|~|海|3~4|1時間|
|~|~|鉱石|1~3|~|
|~|~|砂|7~8|6時間|
|~|~|花|1~3|~|
|~|~|聖水|1~3|3時間|
|~|~|茸|5~6|~|
|南の空き地の真ん中あたり|~まりょくの土|草|5~6|3時間|
|~|~|石|1~3|~|
|~|~|海|4~5|2時間|
|~|~|鉱石|1~3|~|
|~|~|砂|1~3|1時間|
|~|~|花|3~4|~|
|~|~|聖水|1~3|6時間|
|~|~|茸|7~8|~|
|ツォの浜から北東に行った砂地の奥|~てっこうせき|>|2〜5|普通|
|南の浅瀬を進んだ砂地のサンゴ|~赤いサンゴ|>|0〜3|短め|

**[[ベレンの岸辺]] [#k697e654]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|北の滝|~きよめの水|草|8|6時間|
|~|~|石|3|~|
|~|~|海|6|3時間|
|~|~|鉱石|3|~|
|~|~|砂|3|2時間|
|~|~|花|5|~|
|~|~|聖水|4|1時間|
|~|~|茸|3|~|
|浜辺の南のヤシの木周辺|~きつけそう|>|6|普通|
|北の滝|~きよめの水|草|7~8|6時間|
|~|~|石|1~3|~|
|~|~|海|5~6|3時間|
|~|~|鉱石|1~3|~|
|~|~|砂|1~3|2時間|
|~|~|花|4~5|~|
|~|~|聖水|3~4|1時間|
|~|~|茸|1~3|~|
|浜辺の南のヤシの木周辺|~きつけそう|>|5~6|普通|

**[[カラコタ地方]] [#x9a88b84]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|北の滝|~ルビーのげんせき|草|8|6時間|
|~|~|石|3|~|
|~|~|海|6|3時間|
|~|~|鉱石|3|~|
|~|~|砂|3|2時間|
|~|~|花|5|~|
|~|~|聖水|4|1時間|
|~|~|茸|3|~|
|北の滝|~ルビーのげんせき|草|7~8|6時間|
|~|~|石|1~3|~|
|~|~|海|5~6|3時間|
|~|~|鉱石|1~3|~|
|~|~|砂|1~3|2時間|
|~|~|花|4~5|~|
|~|~|聖水|3~4|1時間|
|~|~|茸|1~3|~|

**サンマロウ地方 [#kdca700f]
***北 [#df85ad96]
ベレンの岸辺から行く場所
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|森がひらけている場所|~花のみつ|1〜3|普通|

***南 [#uc713b85]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|南西の岬|~ゆめみの花|>|1〜4|短め|
|岩のある花畑|~めざめの花|>|4|~|
|岩のある花畑|~めざめの花|>|3~4|~|
|北側の陸地の東|~プラチナこうせき|>|1〜3|長め|
|北側の陸地の西の木|~かぜきりのはね|草|3|1時間|
|~|~|石|4|~|
|~|~|海|8|6時間|
|~|~|鉱石|3|~|
|~|~|砂|3|3時間|
|~|~|花|6|~|
|~|~|聖水|5|2時間|
|~|~|茸|3|~|
|北側の陸地の西の木|~かぜきりのはね|草|1~3|1時間|
|~|~|石|3~4|~|
|~|~|海|7~8|6時間|
|~|~|鉱石|1~3|~|
|~|~|砂|1~3|3時間|
|~|~|花|5~6|~|
|~|~|聖水|4~5|2時間|
|~|~|茸|1~3|~|

--------

船入手後

--------

**[[ビタリ海岸]] [#ua23827e]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|舟の残骸|~グビアナぎんか|1〜3|長め|
|高台の洞窟の西の山際|~てっこうせき|6〜7||

**[[雨の島]](北東) [#ob8a9a2d]
//編集者:200時間超プレイし毎日1〜2回確認するも、一度も2枚復活は確認できず
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|幻の木の周り|~せかいじゅのは|0〜1|長め|

**[[グビアナ砂漠]](北西・東の小島含む) [#kd61cac2]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|北西の小島オアシス東側|~ネコずな|>|2〜4|普通|
|東の小島中央崖下|~うるわしキノコ|>|4〜5||
|北東の古井戸|~ひかりの石|草|3|3時間|
|~|~|石|6|~|
|~|~|海|3|2時間|
|~|~|鉱石|5|~|
|~|~|砂|4|1時間|
|~|~|花|3|~|
|~|~|聖水|8|6時間|
|~|~|茸|3|~|
|北東の古井戸|~ひかりの石|草|1~3|3時間|
|~|~|石|5~6|~|
|~|~|海|1~3|2時間|
|~|~|鉱石|4~5|~|
|~|~|砂|3~4|1時間|
|~|~|花|1~3|~|
|~|~|聖水|7~8|6時間|
|~|~|茸|1~3|~|
|西南西あたりの色が変わっている所|~みがきずな|>|1〜3||
|グビアナ城南の&br;ストーンサークル近辺|~よるのとばり|草|3|2時間|
|~|~|石|5|~|
|~|~|海|3|1時間|
|~|~|鉱石|4|~|
|~|~|砂|3|6時間|
|~|~|花|8|~|
|~|~|聖水|6|3時間|
|~|~|茸|3|~|
|グビアナ城南の&br;ストーンサークル近辺|~よるのとばり|草|1~3|2時間|
|~|~|石|4~5|~|
|~|~|海|1~3|1時間|
|~|~|鉱石|3~4|~|
|~|~|砂|1~3|6時間|
|~|~|花|7~8|~|
|~|~|聖水|5~6|3時間|
|~|~|茸|1~3|~|
|荒地の南側|~命の石|>|1〜3|普通|

**[[アシュバル地方]](+小島) [#e5341b75]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|西の畑|~みかわしそう|草|5|2時間|
|~|~|石|3|~|
|~|~|海|4|1時間|
|~|~|鉱石|3|~|
|~|~|砂|8|6時間|
|~|~|花|3|~|
|~|~|聖水|3|3時間|
|~|~|茸|6|~|
|東の海岸中央付近|~白いかいがら|>|2〜4|~|
|東の小島にある墓|~いかずちのたま|草|3|6時間|
|~|~|石|8|~|
|~|~|海|3|3時間|
|~|~|鉱石|6|~|
|~|~|砂|5|2時間|
|~|~|花|3|~|
|~|~|聖水|3|1時間|
|~|~|茸|4|~|
|西の畑|~みかわしそう|草|4~5|2時間|
|~|~|石|1~3|~|
|~|~|海|3~4|1時間|
|~|~|鉱石|1~3|~|
|~|~|砂|7~8|6時間|
|~|~|花|1~3|~|
|~|~|聖水|1~3|3時間|
|~|~|茸|5~6|~|
|東の海岸中央付近|~白いかいがら|>|2〜4||
|東の小島にある墓|~いかずちのたま|草|1~3|6時間|
|~|~|石|7~8|~|
|~|~|海|1~3|3時間|
|~|~|鉱石|5~6|~|
|~|~|砂|4~5|2時間|
|~|~|花|1~3|~|
|~|~|聖水|1~3|1時間|
|~|~|茸|3~4|~|

**[[エルマニオン海岸]] [#l90d9dea]
***南 [#j33a5619]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|MAP中央から南東よりの&br;雪だるま周辺|~こおりのけっしょう|草|4|1時間|
|~|~|石|3|~|
|~|~|海|3|6時間|
|~|~|鉱石|8|~|
|~|~|砂|6|3時間|
|~|~|花|3|~|
|~|~|聖水|3|2時間|
|~|~|茸|5|~|
|MAP中央から南東よりの&br;雪だるま周辺|~こおりのけっしょう|草|3~4|1時間|
|~|~|石|1~3|~|
|~|~|海|1~3|6時間|
|~|~|鉱石|7~8|~|
|~|~|砂|5~6|3時間|
|~|~|花|1~3|~|
|~|~|聖水|1~3|2時間|
|~|~|茸|4~5|~|

***北東 [#i4420825]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|北東の岩場|~プラチナこうせき|草|6|3時間|
|~|~|石|3|~|
|~|~|海|5|2時間|
|~|~|鉱石|3|~|
|~|~|砂|3|1時間|
|~|~|花|4|~|
|~|~|聖水|3|6時間|
|~|~|茸|8|~|
|北東の岩場|~プラチナこうせき|草|5~6|3時間|
|~|~|石|1~3|~|
|~|~|海|4~5|2時間|
|~|~|鉱石|1~3|~|
|~|~|砂|1~3|1時間|
|~|~|花|3~4|~|
|~|~|聖水|1~3|6時間|
|~|~|茸|7~8|~|
|南側の花畑|~花のみつ|>|1〜3|普通|

**[[エルマニオン雪原]] [#u3dedc30]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|北西の雪山の頂上|~ゆめみの花|草|3|2時間|
|~|~|石|5|~|
|~|~|海|3|1時間|
|~|~|鉱石|4|~|
|~|~|砂|3|6時間|
|~|~|花|8|~|
|~|~|聖水|6|3時間|
|~|~|茸|3|~|
|学園西側高台の東端結晶付近|~こおりのけっしょう|草|4|1時間|
|~|~|石|3|~|
|~|~|海|3|6時間|
|~|~|鉱石|8|~|
|~|~|砂|6|3時間|
|~|~|花|3|~|
|~|~|聖水|3|2時間|
|~|~|茸|5|~|
|北西の雪山の頂上|~ゆめみの花|草|1~3|2時間|
|~|~|石|4~5|~|
|~|~|海|1~3|1時間|
|~|~|鉱石|3~4|~|
|~|~|砂|1~3|6時間|
|~|~|花|7~8|~|
|~|~|聖水|5~6|3時間|
|~|~|茸|1~3|~|
|学園西側高台の東端結晶付近|~こおりのけっしょう|草|3~4|1時間|
|~|~|石|1~3|~|
|~|~|海|1~3|6時間|
|~|~|鉱石|7~8|~|
|~|~|砂|5~6|3時間|
|~|~|花|1~3|~|
|~|~|聖水|1~3|2時間|
|~|~|茸|4~5|~|

**[[アイスバリー海岸]] [#e6d3efa1]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|東の石碑|~まほうのせいすい|草|3|3時間|
|~|~|石|6|~|
|~|~|海|3|2時間|
|~|~|鉱石|5|~|
|~|~|砂|4|1時間|
|~|~|花|3|~|
|~|~|聖水|8|6時間|
|~|~|茸|3|~|
|東の石碑|~まほうのせいすい|草|1~3|3時間|
|~|~|石|5~6|~|
|~|~|海|1~3|2時間|
|~|~|鉱石|4~5|~|
|~|~|砂|3~4|1時間|
|~|~|花|1~3|~|
|~|~|聖水|7~8|6時間|
|~|~|茸|1~3|~|
|海岸の岬|~さとりそう|>|1〜4|普通|

**[[ヤハーン湿地]] [#jad4ec7f]
***東 [#jacaaa57]
エルマニオン海岸(南)を経由して行くことが出来る。
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|北東の岩場|~かがみ石|1〜4|長め|

***西 [#z39b12ea]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|南西の沼地|~あやかしそう|1〜4|普通|
|北西の沼地|~緑のコケ|2〜5|~|

**[[カルバド大草原]] [#q81cc3d7]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|東の岩場近くの水たまり|~うまのふん|>|6〜8|短め|
|南の高台に挟まれたとこ|~げんこつダケ|>|1〜4|普通|
|西の池から少し東のたき火跡|~グビアナどうか|草|3|6時間|
|~|~|石|8|~|
|~|~|海|3|3時間|
|~|~|鉱石|6|~|
|~|~|砂|5|2時間|
|~|~|花|3|~|
|~|~|聖水|3|1時間|
|~|~|茸|4|~|
|西の池から少し東のたき火跡|~グビアナどうか|草|1~3|6時間|
|~|~|石|7~8|~|
|~|~|海|1~3|3時間|
|~|~|鉱石|5~6|~|
|~|~|砂|4~5|2時間|
|~|~|花|1~3|~|
|~|~|聖水|1~3|1時間|
|~|~|茸|3~4|~|

**[[カズチィチィ山]] [#db9b95fc]
***南 [#df6fe30e]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|湖の南西寄りの切り株|~きよめの水|草|8|6時間|
|~|~|石|3|~|
|~|~|海|6|3時間|
|~|~|鉱石|3|~|
|~|~|砂|3|2時間|
|~|~|花|5|~|
|~|~|聖水|4|1時間|
|~|~|茸|3|~|
|湖の南西寄りの切り株|~きよめの水|草|7~8|6時間|
|~|~|石|1~3|~|
|~|~|海|5~6|3時間|
|~|~|鉱石|1~3|~|
|~|~|砂|1~3|2時間|
|~|~|花|4~5|~|
|~|~|聖水|3~4|1時間|
|~|~|茸|1~3|~|
|東の岩場付近|~めざめの花|>|1〜4|普通|

***北 [#l505a74c]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|南の毒沼の向こう|~ミスリルこうせき|1〜4|長め|
|北東の毒沼の中|~どくどくヘドロ|1〜3|やや短め|

**[[ダダマルダ山]] [#we90226f]
ここ近辺にはばくだん岩もいるので、うまく素材を盗んで確保しよう。~
リンゴの木は直接の着地はできないので、北東から歩くことになる。
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|西の洞窟の北東|~まりょくの土|草|6|3時間|
|~|~|石|3|~|
|~|~|海|5|2時間|
|~|~|鉱石|3|~|
|~|~|砂|3|1時間|
|~|~|花|4|~|
|~|~|聖水|3|6時間|
|~|~|茸|8|~|
|南西のリンゴの木周辺|~かぜきりのはね|草|3|1時間|
|~|~|石|4|~|
|~|~|海|8|6時間|
|~|~|鉱石|3|~|
|~|~|砂|3|3時間|
|~|~|花|6|~|
|~|~|聖水|5|2時間|
|~|~|茸|3|~|
|西の洞窟の北東|~まりょくの土|草|5~6|3時間|
|~|~|石|1~3|~|
|~|~|海|4~5|2時間|
|~|~|鉱石|1~3|~|
|~|~|砂|1~3|1時間|
|~|~|花|3~4|~|
|~|~|聖水|1~3|6時間|
|~|~|茸|7~8|~|
|南西のリンゴの木周辺|~かぜきりのはね|草|1~3|1時間|
|~|~|石|3~4|~|
|~|~|海|7~8|6時間|
|~|~|鉱石|1~3|~|
|~|~|砂|1~3|3時間|
|~|~|花|5~6|~|
|~|~|聖水|4~5|2時間|
|~|~|茸|1~3|~|
|東の窪み(カズチィチィ山との境で半島状に見える地帯)|~花のみつ|>|1〜5|普通|

**[[ジャーホジ地方]] [#p96fbe8e]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|東の墓より少し北|~つけもの石|>|3〜4|普通|
|西の荒れ地|~ばくだん石|>|5|普通|
|MAP中央からやや西辺りの遺跡|~命の石|草|4|1時間|
|~|~|石|3|~|
|~|~|海|3|6時間|
|~|~|鉱石|8|~|
|~|~|砂|6|3時間|
|~|~|花|3|~|
|~|~|聖水|3|2時間|
|~|~|茸|5|~|
|西の荒れ地|~ばくだん石|>|4~5|普通|
|MAP中央からやや西辺りの遺跡|~命の石|草|3~4|1時間|
|~|~|石|1~3|~|
|~|~|海|1~3|6時間|
|~|~|鉱石|7~8|~|
|~|~|砂|5~6|3時間|
|~|~|花|1~3|~|
|~|~|聖水|1~3|2時間|
|~|~|茸|4~5|~|

**[[オンゴリの崖]] [#lb313380]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|浅瀬付近の墓の前|~よるのとばり|草|3|2時間|
|~|~|石|5|~|
|~|~|海|3|1時間|
|~|~|鉱石|4|~|
|~|~|砂|3|6時間|
|~|~|花|8|~|
|~|~|聖水|6|3時間|
|~|~|茸|3|~|
|浅瀬付近の墓の前|~よるのとばり|草|1~3|2時間|
|~|~|石|4~5|~|
|~|~|海|1~3|1時間|
|~|~|鉱石|3~4|~|
|~|~|砂|1~3|6時間|
|~|~|花|7~8|~|
|~|~|聖水|5~6|3時間|
|~|~|茸|1~3|~|
|南東|~ルビーのげんせき|>|1〜3||

**[[東ナザム地方]] [#udfa7fcb]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|南の海岸|~赤いサンゴ|1〜4|普通|
|ナザム村から北西|~うるわしキノコ|1〜5|普通|
|東の高台|~いやしそう|1〜6|~|
|希望の泉の西側(北から回り込む)|~ゆめみの花|1〜4||

**[[西ナザム地方]] [#lbbf1396]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|MAP中央南東寄りの小島|~みかわしそう|5||
|南西岩山ふもとのくぼみ|~緑のコケ|4||
|MAP中央南東寄りの小島|~みかわしそう|4~5||
|南西岩山ふもとのくぼみ|~緑のコケ|3~4||
|北西くぼ地|~あやかしそう|4〜5||
|高台の上で東寄りにある花周辺|~さとりそう|3||

**[[竜の門]] [#rc645f32]
***北 [#mded912d]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|北の荒れ地|~ひかりの石|草|3|3時間|
|~|~|石|6|~|
|~|~|海|3|2時間|
|~|~|鉱石|5|~|
|~|~|砂|4|1時間|
|~|~|花|3|~|
|~|~|聖水|8|6時間|
|~|~|茸|3|~|
|北の荒れ地|~ひかりの石|草|1~3|3時間|
|~|~|石|5~6|~|
|~|~|海|1~3|2時間|
|~|~|鉱石|4~5|~|
|~|~|砂|3~4|1時間|
|~|~|花|1~3|~|
|~|~|聖水|7~8|6時間|
|~|~|茸|1~3|~|
***南 [#x5384d4f]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|北西の先端|~めざめの花|0〜4||

**[[竜のしっぽ地方]] [#ze3dafe9]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|山中のくもの巣|~まだらくもいと|1〜5|やや長め|

**[[竜のつばさ地方]] [#la655711]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|海岸南|~みがきずな|>|0〜4|長め|
|南の山中の築山|~いかずちのたま|草|3|2時間|
|~|~|石|5|~|
|~|~|海|3|1時間|
|~|~|鉱石|4|~|
|~|~|砂|3|6時間|
|~|~|花|8|~|
|~|~|聖水|6|3時間|
|~|~|茸|3|~|
|南の山中の築山|~いかずちのたま|草|1~3|2時間|
|~|~|石|4~5|~|
|~|~|海|1~3|1時間|
|~|~|鉱石|3~4|~|
|~|~|砂|1~3|6時間|
|~|~|花|7~8|~|
|~|~|聖水|5~6|3時間|
|~|~|茸|1~3|~|

**[[竜のあぎと地方]] [#w7d0c671]
|場 所|取れるアイテム|>|取れる数|復活間隔|h
|ドミールの里から南東|~げんこつダケ|>|0〜3||
|西の溶岩が流れ出ている付近|~ようがんのカケラ|草|5|2時間|
|~|~|石|3|~|
|~|~|海|4|1時間|
|~|~|鉱石|3|~|
|~|~|砂|8|6時間|
|~|~|花|3|~|
|~|~|聖水|3|3時間|
|~|~|茸|6|~|
|西の溶岩が流れ出ている付近|~ようがんのカケラ|草|4~5|2時間|
|~|~|石|1~3|~|
|~|~|海|3~4|1時間|
|~|~|鉱石|1~3|~|
|~|~|砂|7~8|6時間|
|~|~|花|1~3|~|
|~|~|聖水|1~3|3時間|
|~|~|茸|5~6|~|

**[[竜のくび地方]] [#ed803d62]
|場所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|海岸沿いの青い所|~かがみ石|1〜5|普通|
|南西の温泉の中|~さとりそう|1〜4|普通|

**[[ガナン帝国領]] [#c8bd7b7a]
|場所|取れるアイテム|取れる数|復活間隔|h
|南西の沼地の西|~どくどくヘドロ|1〜7|短め|
|帝国城北の廃墟|~グビアナぎんか|1〜3|長め|
|東のガレキ|~つけもの石|1〜4||
|帝国城南東の丘の中央|~ばくだん石|4||
|帝国城南東の丘の中央|~ばくだん石|3~4||

**[[リッカの宿屋]](すれちがい通信での宿泊者、満室30人達成で解禁) [#g828d09e]
|場 所|取れるアイテム|取れる数|~復活間隔|h
|地下の泉|~[[こちら>リッカの宿屋#ib48d960]]参照|4〜14(来客数に応じて増加)|1時間(検証済み)|
ドラゴンクエスト9攻略Wiki トップページに戻る