ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト9攻略Wiki > とくぎ の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*特技 [#a1a9b305]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//※注意
// アイテム名や技名はゲーム中、公式攻略本の表記に準拠しています。
// 自分の主観で勝手に変更しないで下さい。

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

-SP([[スキルポイント]])、または[[スキル]]の欄に「(○○の)''秘伝書''」とあるものについて
--武器・盾スキルによる特技は、対応した武器もしくは盾を装備している状態で(秘伝書特技ならさらに秘伝書を持った状態で)あれば使用できる。
--職業スキルによる特技は、修得していれば(秘伝書特技なら秘伝書を持っていれば)使用できる。~
秘伝書の職業が、持っているキャラの職業と異なっていてもかまわない。
-「守備無視」の欄に○がある特技は、相手の守備力を無視して各特技に応じたダメージを与えられる。
--相手の属性耐性に応じたダメージの増減はある。
-「会心の一撃」の欄に「出る」の表記がある特技は、会心(痛恨)の一撃が出る(通常の会心の一撃のダメージに、その特技のダメージ倍率がかかる)。
//(ダメージが約1.5〜2倍に増える)。
-相手の防御手段について
--どの特技も、ダメージが「ぼうぎょ」で半分に、「大ぼうぎょ」で1/10に減る(減らされる)。
//ぼうぎょでダメージが減らない特技が無かったので項目は消した。(ニードルショットだけ×になっていたが、あれは即死効果であってダメージではないから減らないのは当然。)
--「盾ガード」の欄に○がある特技は、盾ガードによってダメージを防ぐ事ができる(防がれる事がある)。
--「代理」の欄に○がある特技は、「かばう」「みがわり」「におうだち」でダメージや効果を肩代わりできる(される事がある)。
--「みかわし」の欄に○がある特技は、みかわしによりミスになる場合がある。
--「受け流し」の欄に○がある特技は、「うけながしのかまえ」で他の敵にダメージを転嫁できる(味方に転嫁される)。
--「カウンター」の欄に○がある特技は、戦士の秘伝書、旅芸人の必殺技(アクロバットスター)、「天地のかまえ」で相手からの攻撃を防ぎつつ反撃できる(反撃される)。
-影響するものについて
--「コンボ」の欄に○がある特技は、同じ特技を同じ相手に連続して繰り出す事でコンボが成立し、ダメージが増える。
--「テンション」「テンションが影響」の欄に○がある特技は、テンションを上げるとダメージや回復量が本来より増え、行動を行った後にテンションが0に戻る。
--「攻撃力変化」の欄に○がある特技は、呪文や特技(バイキルト、ヘナトス、やいばくだき、たたかいのうた等)によって攻撃力が変化していると、ダメージが増減する。
--「幻惑でミス」の欄に○がある特技は、呪文や特技(マヌーサ、花ふぶき、まぶしいひかり、すなけむり等)によって幻惑させられていると、ミスになる事がある。
--「眠りと混乱解除」の欄に○がある特技は、それによって相手の眠りや混乱状態を解く場合がある。
-「いてつくはどう」の欄が「解ける」となっている特技は、いてつくはどうで効果が消える。
-敵専用特技の表に(強制)の表記があるものは、こちらの耐性を無視して100%命中する。

#br

**攻撃特技 [#d6c8019b]
//戦闘時に使うことは自明なので、「つかうとき」なる項目を消した。
|名前|消費MP|範囲|&color(#3F0F0F){スキル};|SP|属性|説明|備考|守備無視|会心の&br;一撃|>|>|>|>|相手の防御手段|>|>|>|>|影響するもの|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#87CEEB):盾ガード|BGCOLOR(#87CEEB):代理|BGCOLOR(#87CEEB):みかわし|BGCOLOR(#87CEEB):受け流し|BGCOLOR(#87CEEB):カウンター|BGCOLOR(#FFDAB9):コンボ|BGCOLOR(#FFDAB9):テンション|BGCOLOR(#FFDAB9):攻撃力変化|BGCOLOR(#FFDAB9):幻惑でミス|BGCOLOR(#FFDAB9):眠りと混乱解除|h
||15|55|5|40||150|180|5||3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|c
|~ドラゴン斬り|0|敵1体|[[剣]]|4||ドラゴン系のモンスター1体に&br;大ダメージ|該当の敵には、威力が通常攻撃の約1.5倍になる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~メタル斬り|0|~|~|13||メタルボディに&br;ダメージを与えるいちげき|メタル系に1〜2のダメージ|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ミラクルソード|4|~|~|35||敵1体をきりつけ&br;自らのキズもいやす剣技|威力は通常攻撃の約1.25倍。与えたダメージの約25%分自分のHPが回復する|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~はやぶさ斬り|2|~|~|58||高速で剣をふり&br;敵1体を2回こうげき|通常の約0.75倍の威力の攻撃を2回。攻撃力変化の効果は2撃目以降も有効|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ギガスラッシュ|15|敵1グループ|~|88|光|敵1グループをなぎはらう&br;剣のおうぎ|威力は、ちからと攻撃魔力の合計に依存|○|出る|○|○|×|×|×|×|○|×|×|×|
|~ギガブレイク|30|~|~|''秘伝書''|光|敵1グループをうちほろぼす&br;きゅうきょくの技|~|○|出る|○|○|×|×|×|×|○|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~しっぷうづき|0|敵1体|[[ヤリ]]|4||だれよりも早く敵1体を&br;こうげきできる|威力は通常攻撃の0.75倍。敵味方含めた複数人が同一のターンにこの特技を使った場合は、すばやさの高い者から順に行動する|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~けものづき|0|~|~|13||けもの系のモンスター1体に&br;大ダメージ|該当の敵には、威力が通常攻撃の約1.5倍になる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~きゅうしょづき|3|~|~|35|(即死)|急所をねらい&br;敵1体を即死させる|失敗した場合は、通常の約半分のダメージを与える|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~一閃づき|8|~|~|58||失敗しやすいが&br;うまく当たれば会心のいちげき|1/2の確率でミスか会心の一撃になる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|×|○|○|
|~さみだれづき|4|敵全体からランダムで1〜4体|~|88||敵をえらばずくりだされる&br;れんぞく突き|敵全体に通常の約0.5倍の威力の攻撃を計3〜4回|-|出る|○|○|×|×|×|×|○|○|○|○|
|~ジゴスパーク|26|敵全体|~|''秘伝書''|雷・爆発|じごくのいかずちが&br;敵全体をおそう|威力は、ちからと攻撃魔力の合計に依存|○|出る|○|○|×|×|×|×|○|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~ポイズンダガー|2|敵1体|[[短剣]]|4|猛毒|敵1体をもうどくにする&br;ひと突き||-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~キラーブーン|0|~|~|13||むし系のモンスター1体に&br;大ダメージ|該当の敵には、威力が通常攻撃の約1.5倍になる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~タナトスハント|3|~|~|35||どくやマヒのモンスター1体に&br;大ダメージ|~|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~アサシンアタック|3|~|~|58|(即死)|急所をねらい&br;敵1体を即死させる|失敗した場合は、通常攻撃と同じダメージを与える|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~バンパイアエッジ|4|~|~|88||敵1体のHPを吸いとり&br;こうげきする|威力は通常攻撃と同じ。与えたダメージの約25%分自分のHPが回復する|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ヒュプノスハント|3|~|~|''秘伝書''||こんらん中の敵やねむってる敵に&br;大ダメージ|該当の敵には、威力が通常攻撃の約2倍になる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~悪魔ばらい|0|敵1体|[[杖]]|21|マヒ|高確率であくま系の敵を1体&br;マヒさせる|耐性は無視されるので、あくま系ならどんな敵でもマヒさせられる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|BGCOLOR(#D0D8E0):~名前|BGCOLOR(#D0D8E0):~消費&br;M&br;P|BGCOLOR(#D0D8E0):~範囲|BGCOLOR(#D0D8E0):~&color(#3F0F0F){スキル};|BGCOLOR(#D0D8E0):~SP|BGCOLOR(#D0D8E0):~属性|BGCOLOR(#D0D8E0):~説明|BGCOLOR(#D0D8E0):~備考|BGCOLOR(#D0D8E0):~守備&br;無視|BGCOLOR(#D0D8E0):~会心の&br;一撃|BGCOLOR(#87CEEB):~盾ガー&br;ド|BGCOLOR(#87CEEB):~代理|BGCOLOR(#87CEEB):~みかわ&br;し|BGCOLOR(#87CEEB):~受け流&br;し|BGCOLOR(#87CEEB):~カ&br;ウ&br;ン&br;タ&br;ー|BGCOLOR(#FFDAB9):~コ&br;ン&br;ボ|BGCOLOR(#FFDAB9):~テ&br;ン&br;シ&br;ョ&br;ン|BGCOLOR(#FFDAB9):~攻撃力変化|BGCOLOR(#FFDAB9):~幻&br;惑&br;で&br;ミ&br;ス|BGCOLOR(#FFDAB9):~眠&br;り&br;と&br;混乱解除|
|~黄泉送り|0|敵1体|[[棍]]|22||ゾンビ系のモンスター1体に&br;大ダメージ|該当の敵には、威力が通常攻撃の約1.5倍になる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~なぎはらい|0|敵1グループ|~|42||棍をふり敵1グループを&br;なぎはらう|後列(画面右側)の敵ほど、ダメージは小さくなる|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|~氷結らんげき|5|敵全体から&br;ランダムで1〜4体|~|76|氷|氷をまとった棍で&br;敵をえらばず4回こうげき|敵全体に通常の約0.3倍の威力の攻撃を計4回。|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
//↑属性耐性によるダメージ増減は当たり前だから書かない(他の特技にも書いてない)。
|~天地のかまえ|8|自分|~|''秘伝書''||相手のこうげきをうけながしつつ&br;なぐりかかる大技|カウンターできるのは、使用キャラ1人に向けられた物理攻撃のみ。痛恨の一撃は防げない|-|反撃時に&br;出る|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~らせん打ち|3|敵1体|[[ムチ]]|4|混乱|たまに敵1体をこんらんさせる&br;ムチさばき||-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~愛のムチ|0|敵1グループ|~|9||かいじん系に痛手を負わせる&br;グループ攻撃|該当の敵には、威力が通常攻撃の約1.25倍になる|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|~しばり打ち|3|敵1体|~|22|マヒ|敵1体をたまにマヒさせる&br;ムチさばき||-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ねむり打ち|5|敵1グループ|~|42|眠り|敵1グループをムチでたたいて&br;ねむらせる妙技||-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|~ヒールウィップ|3|~|~|76||敵1グループをこうげきしつつ&br;HPもかいふく|一撃ごとの威力は全て通常攻撃と同じ。最後に攻撃した敵に与えたダメージの約25%分自分のHPが回復する|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|~双竜打ち|10|敵からランダムで2グループ|~|88||敵1グループをランダムで2回&br;うちすえる|通常の約1.25倍の威力の攻撃を2回|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|~地這い大蛇|16|敵1グループ|~|''秘伝書''|土|巨大なヘビが敵1グループに&br;おそいかかる|威力は、通常攻撃の約2倍|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~ウィングブロウ|2|敵1体|[[ツメ]]|4|(※1)|風のやいばをまきおこし&br;敵1体をこうげき|打撃の威力は通常攻撃と同じ。(※1)打撃の後の強風は風属性の攻撃で、威力はレベルに依存|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~裂網拳|0|~|~|13||マシン系のモンスター1体に&br;大ダメージ|該当の敵には、威力が通常攻撃の約1.5倍になる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ネイルスクラッチ|0|~|~|35||敵1体を4回連続で&br;すばやくひっかく|通常の0.1〜0.5倍の威力の攻撃を4回|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~タイガークロー|0|~|~|58||敵1体を2回連続で&br;はげしくきりさく|通常の約0.75倍の威力の攻撃を2回|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ゴールドフィンガー|6|~|~|88||敵1体をなぐり&br;特殊効果を光でふきとばす|ダメージ+いてつくはどうの効果。ダメージはミスになっても、いてつくはどうの効果は必ず発動する|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ゴッドスマッシュ|14|~|~|''秘伝書''|光|敵1体の全てをきりさく&br;神のいちげき|威力は、ちからに依存|○|出る|○|○|×|○|○|○|○|×|×|×|
|BGCOLOR(#D0D8E0):~名前|BGCOLOR(#D0D8E0):~消費&br;M&br;P|BGCOLOR(#D0D8E0):~範囲|BGCOLOR(#D0D8E0):~&color(#3F0F0F){スキル};|BGCOLOR(#D0D8E0):~SP|BGCOLOR(#D0D8E0):~属性|BGCOLOR(#D0D8E0):~説明|BGCOLOR(#D0D8E0):~備考|BGCOLOR(#D0D8E0):~守備&br;無視|BGCOLOR(#D0D8E0):~会心の&br;一撃|BGCOLOR(#87CEEB):~盾ガー&br;ド|BGCOLOR(#87CEEB):~代理|BGCOLOR(#87CEEB):~みかわ&br;し|BGCOLOR(#87CEEB):~受け流&br;し|BGCOLOR(#87CEEB):~カ&br;ウ&br;ン&br;タ&br;ー|BGCOLOR(#FFDAB9):~コ&br;ン&br;ボ|BGCOLOR(#FFDAB9):~テ&br;ン&br;シ&br;ョ&br;ン|BGCOLOR(#FFDAB9):~攻撃力変化|BGCOLOR(#FFDAB9):~幻&br;惑&br;で&br;ミ&br;ス|BGCOLOR(#FFDAB9):~眠&br;り&br;と&br;混乱解除|
|~波紋演舞|0|敵1体|[[扇]]|35||みず系のモンスター1体に&br;大ダメージ|該当の敵には、威力が通常攻撃の約1.5倍になる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~おうぎのまい|8|敵全体からランダムで1〜4体|~|88|~|ゆうがなおどりで&br;敵をえらばず数回こうげき|敵全体に通常の約0.5倍の威力の攻撃を計3〜4回|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~たいぼく斬|0|敵1体|[[オノ]]|4||しょくぶつ系のモンスター1体に&br;大ダメージ|該当の敵には、威力が通常攻撃の約1.5倍になる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~蒼天魔斬|2|~|~|13|マヒ|敵1体をたまにマヒさせる&br;気合いの大技|通常攻撃の約1.3倍のダメージを与える|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~かぶと割り|0|~|~|35|守備力&br;低下|頭上から敵1体を斬りつけ&br;しゅび力も下げる|通常攻撃のダメージ+ルカニの効果|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~まじん斬り|8|~|~|58||失敗しやすいが&br;うまく当たれば会心のいちげき|1/2の確率でミスか会心の一撃|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|×|○|○|
|~オノむそう|0|敵1グループ|~|88||敵1グループをふんさいする&br;こんしんの大技|威力は通常攻撃と同じ。画面右側の敵ほどダメージは小さくなる|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|~森羅万象斬|16|敵一体|~|''秘伝書''||敵1体をたたき斬る&br;会心のひとふり|威力は、ちからに依存|○|出る|○|○|×|○|○|○|○|×|×|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~ハートブレイク|2|敵1体|[[ハンマー]]|4|1回休み|ハートをねらい&br;たまに敵をうごけなくする|通常攻撃+1回休みの効果|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ゴールド&color(#3F0F0F){ハンマー};|2|~|~|13||たたくたびにお金がもらえる&br;おトクな技|威力は通常攻撃と同じ。貰えるゴールドはその敵が持っている約10%(上限100G)|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ラストバッター|3|~|~|35||逆転をねらいいちばん最後に&br;敵1体をこうげき|通常攻撃の約1.2倍のダメージを与えるが、行動は必ずターンの最後になる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ドラムクラッシュ|0|~|~|58||ぶっしつ系のモンスター1体に&br;大ダメージ|該当の敵には、威力が通常攻撃の約1.5倍になる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ランドインパクト|12|敵全体|~|88|土|大地をくだくしょうげきはが&br;敵全体をおそう||○|出る|○|○|×|×|×|×|○|×|×|×|
|~ビッグバン|16|~|~|''秘伝書''|闇|敵全体をはかいしつくす&br;闇の大ばくはつ||○|出る|○|○|×|×|×|×|○|×|×|×|
|BGCOLOR(#D0D8E0):~名前|BGCOLOR(#D0D8E0):~消費&br;M&br;P|BGCOLOR(#D0D8E0):~範囲|BGCOLOR(#D0D8E0):~&color(#3F0F0F){スキル};|BGCOLOR(#D0D8E0):~SP|BGCOLOR(#D0D8E0):~属性|BGCOLOR(#D0D8E0):~説明|BGCOLOR(#D0D8E0):~備考|BGCOLOR(#D0D8E0):~守備&br;無視|BGCOLOR(#D0D8E0):~会心の&br;一撃|BGCOLOR(#87CEEB):~盾ガー&br;ド|BGCOLOR(#87CEEB):~代理|BGCOLOR(#87CEEB):~みかわ&br;し|BGCOLOR(#87CEEB):~受け流&br;し|BGCOLOR(#87CEEB):~カ&br;ウ&br;ン&br;タ&br;ー|BGCOLOR(#FFDAB9):~コ&br;ン&br;ボ|BGCOLOR(#FFDAB9):~テ&br;ン&br;シ&br;ョ&br;ン|BGCOLOR(#FFDAB9):~攻撃力変化|BGCOLOR(#FFDAB9):~幻&br;惑&br;で&br;ミ&br;ス|BGCOLOR(#FFDAB9):~眠&br;り&br;と&br;混乱解除|
|~クロスカッター|2|敵全体|[[ブーメラン]]|3||十字のきせきで&br;左の敵にもういちげき|敵一体に通常の約0.8倍のダメージ+一番左の敵に通常の約0.1倍〜2.5倍のダメージ|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|~パワフルスロー|4|~|~|7||全力で投げつけすべての敵に&br;ひとしくダメージ|敵全体に通常の0.75倍のダメージを与える|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|~スライムブロウ|0|~|~|22||スライム系に痛手を負わせる&br;全体こうげきの技|該当の敵には、威力が通常攻撃の約1.5倍になる。メタル系には効果無し|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|~シャインスコール|6|~|~|42|光|敵全体に光のシャワーが&br;ふりそそぐ||-|出る|○|○|×|×|×|×|○|×|×|○|
|~バーニングバード|4|敵全体からランダムで1〜7体|~|58|炎|炎に包まれたブーメランが&br;敵をめった打ち|通常の約0.3倍の威力の攻撃を計7回。|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|~メタルウィング|3|敵全体|~|88||メタルボディをきりさく&br;するどいつばさ|メタル系に1〜2のダメージ|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|~ギガスロー|16|敵1体|~|''秘伝書''|雷・爆発|雷のやいばが&br;敵1体をふんさいする|威力はレベルに依存|○|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~マジックアロー|3|敵1体|[[弓]]|3|呪文耐性&br;低下|こうげき呪文に弱くなる矢を&br;敵1体にはなつ|攻撃1回ごとに1段階下げる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~バードシュート|0|~|~|13||とり系のモンスター1体に&br;大ダメージ|該当の敵には、威力が通常攻撃の約1.5倍になる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ニードルショット|1|~|~|35|(即死)|敵1体の急所をねらって&br;矢をはなつ|失敗した場合は1のダメージを与える|-|出る|○|○|○|○|○|×|×|×|○|○|
|~さみだれうち|4|敵全体からランダムで1〜4体|~|58||敵をえらばず&br;うちだされるれんしゃこうげき|通常の約0.5倍の威力の攻撃を計4回|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|~天使の矢|0|敵1体|~|88||敵1体を攻撃しつつ&br;MPもかいふく|与えたダメージの1/8分自分のMPが回復。対象の敵のMPが0でも効果あり(吸収ではない)|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~シャイニングボウ|18|敵全体|~|''秘伝書''|光|敵全体にするどい光の矢が&br;ふりそそぐ||○|出る|○|○|×|×|×|×|○|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~シールドアタック|4|敵1体|[[盾]]|6||身を守りつつ&br;敵1体をこうげきする|威力は通常攻撃の約半分だが、防御の効果はそのターン中続く。装備中の武器に関わらず、攻撃は無属性になる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~石つぶて|0|敵1グループ|[[素手]]|3|土|石のつぶてを&br;敵1グループにぶつける||○|出る|○|○|○|×|×|×|○|×|×|×|
|~かまいたち|0|~|~|12||エレメント系に痛手を負わせる&br;グループこうげき|該当の敵には、威力が通常攻撃の約1.5倍になる。風属性の攻撃ではない|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|×|×|×|
|~せいけんづき|2|敵1体|~|30||チカラをこめてまっすぐ&br;敵1体をなぐりつける|通常攻撃の約1.5倍のダメージを与える|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ばくれつけん|0|敵全体からランダムで1〜4体|~|42||敵をえらばず&br;しっぷうどとうの4回こうげき|敵全体に通常の約0.5倍の威力の攻撃を計4回|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|~岩石おとし|8|敵全体|~|77|土|巨大な岩石を&br;敵全体の頭上に投げおとす|威力は、ちからときようさの合計に依存|○|出る|○|○|○|×|×|×|○|×|×|○|
|~ミラクルムーン|16|~|~|''秘伝書''||敵全体をなぎはらいつつ&br;HPもかいふく|最後の敵に与えたダメージの約25%分自分のHPが回復する|-|出る|○|○|○|×|×|×|○|○|○|○|
|BGCOLOR(#D0D8E0):~名前|BGCOLOR(#D0D8E0):~消費&br;M&br;P|BGCOLOR(#D0D8E0):~範囲|BGCOLOR(#D0D8E0):~&color(#3F0F0F){スキル};|BGCOLOR(#D0D8E0):~SP|BGCOLOR(#D0D8E0):~属性|BGCOLOR(#D0D8E0):~説明|BGCOLOR(#D0D8E0):~備考|BGCOLOR(#D0D8E0):~守備&br;無視|BGCOLOR(#D0D8E0):~会心の&br;一撃|BGCOLOR(#87CEEB):~盾ガー&br;ド|BGCOLOR(#87CEEB):~代理|BGCOLOR(#87CEEB):~みかわ&br;し|BGCOLOR(#87CEEB):~受け流&br;し|BGCOLOR(#87CEEB):~カ&br;ウ&br;ン&br;タ&br;ー|BGCOLOR(#FFDAB9):~コ&br;ン&br;ボ|BGCOLOR(#FFDAB9):~テ&br;ン&br;シ&br;ョ&br;ン|BGCOLOR(#FFDAB9):~攻撃力変化|BGCOLOR(#FFDAB9):~幻&br;惑&br;で&br;ミ&br;ス|BGCOLOR(#FFDAB9):~眠&br;り&br;と&br;混乱解除|
|~体当たり|0|敵1体|[[ゆうかん]]|48||あいうち覚悟で&br;敵1体に体当たりする|自分と相手のHPをお互い約2割にする。即死に耐性がある相手の場合は、両者ともダメージを受けない場合がある|-|出ない|○|○|○|×|×|○|×|×|○|○|
|~ロストアタック|3|~|~|70|~|敵1体をなぐり&br;テンションを下げる|1段階下げる|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~やいばくだき|4|~|~|100|~|敵1体をなぐり&br;こうげき力を下げる|~|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~火ふき芸|2|敵1体|[[きょくげい]]|4|炎|炎をふいて&br;敵1体をこうげきする||○|出る|×|○|×|×|×|○|○|×|×|×|
|~キラージャグリング|8|敵全体からランダムで1〜8体|~|82||敵全体にむかって&br;あきれるほどタマをぶつける|通常の約0.3倍の威力の攻撃を計6〜8回|-|出ない|○|○|○|×|×|×|○|×|○|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~&color(#3F0F0F){とうこん};討ち|1|敵1体|[[とうこん]]|10||アツい&color(#3F0F0F){とうこん};で&br;敵1体を激しくビンタ|通常攻撃の約1.2倍のダメージを与える|-|出る|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~もろば斬り|0|~|~|42|~|大ダメージを敵1体に与えるが&br;自分もキズつく|通常攻撃の約1.5倍のダメージを与え、与えたダメージの約25%分を自分も受ける|-|出ない|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~無心こうげき|4|敵全体からランダムで1体|~|68|~|心を無にして&br;敵1体をこうげき|通常攻撃の約1.5倍のダメージを与える|-|出る|○|×|○|○|○|×|○|○|○|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~グランドネビュラ|30|敵グループ|>|パラディン&br;の''秘伝書''|光|敵1グループをやきつくす&br;星雲のかがやき|威力は、回復魔力に依存|○|出る|○|○|×|×|×|×|○|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~オオカミアタック|16|敵全体からランダムで1〜2体|[[サバイバル]]|82||オオカミたちが&br;敵に2回おそいかかる|威力は、攻撃力ときようさの合計に依存|○|出ない|○|○|○|×|×|×|○|×|×|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~サインぜめ|0|敵1体|[[オーラ]]|9||サインを投げつけ敵1体をこうげき&br;色紙代50G|威力は、レベルに依存|○|出る|○|○|○|×|×|○|○|×|○|○|
|~バックダンサー呼び|15|敵全体|~|100||ダンサーたちのかれいなおどりで&br;敵全体をこうげき||○|出ない|○|○|○|×|×|×|○|×|×|○|
|~ゴールドシャワー|0|~|>|スーパー&br;スターの&br;''秘伝書''|土|1000G使って&br;敵全体にセレブなダメージ||○|出ない|○|○|○|×|×|×|○|×|○|○|
|BGCOLOR(#D0D8E0):~名前|BGCOLOR(#D0D8E0):~消費&br;M&br;P|BGCOLOR(#D0D8E0):~範囲|BGCOLOR(#D0D8E0):~&color(#3F0F0F){スキル};|BGCOLOR(#D0D8E0):~SP|BGCOLOR(#D0D8E0):~属性|BGCOLOR(#D0D8E0):~説明|BGCOLOR(#D0D8E0):~備考|BGCOLOR(#D0D8E0):~守備&br;無視|BGCOLOR(#D0D8E0):~会心の&br;一撃|BGCOLOR(#87CEEB):~盾ガー&br;ド|BGCOLOR(#87CEEB):~代理|BGCOLOR(#87CEEB):~みかわ&br;し|BGCOLOR(#87CEEB):~受け流&br;し|BGCOLOR(#87CEEB):~カ&br;ウ&br;ン&br;タ&br;ー|BGCOLOR(#FFDAB9):~コ&br;ン&br;ボ|BGCOLOR(#FFDAB9):~テ&br;ン&br;シ&br;ョ&br;ン|BGCOLOR(#FFDAB9):~攻撃力変化|BGCOLOR(#FFDAB9):~幻&br;惑&br;で&br;ミ&br;ス|BGCOLOR(#FFDAB9):~眠&br;り&br;と&br;混乱解除|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):~相手の防御手段|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):~影響するもの|


**回復特技 [#q13b7f27]
|名前|消費MP|範囲|使うとき|&color(#3F0F0F){スキル};|SP|説明|備考|いてつく&br;はどう|BGCOLOR(#FFDAB9):テンションが&br;影響|h
||10|55|10|10|40|150|180|||c
|~しゅくふくのつえ|2|味方ひとり|戦闘時|[[杖]]|44|味方ひとりのHPを&br;そこそこかいふくさせる|回復量は常時75〜95。回復魔力に依存しない|-|○|
//|~MP自動回復|0|自分|~|~|84|杖を装備中、毎ターン終了時に&br;MPが1〜10回復|せいしんとういつの効果とは重複する|-|×|
//↑自動で効果を発揮し、とくぎやじゅもん欄に表示されない以上、ここで扱うのは違うかと。
