ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト9攻略Wiki > 武器 のバックアップの現在との差分(No.5)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*武器 [#a6a11fbd]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**武器一覧 [#jce73d00]
-&pgid(,武器(剣),剣); / &pgid(,武器(ヤリ),ヤリ); / &pgid(,武器(短剣),短剣);
-&pgid(,武器(杖),杖); / &pgid(,武器(ムチ),ムチ); / &pgid(,武器(棍),棍);
-&pgid(,武器(ツメ),ツメ); / &pgid(,武器(扇),扇); / &pgid(,武器(オノ),オノ);
-&pgid(,武器(ハンマー),ハンマー); / &pgid(,武器(ブーメラン),ブーメラン); / &pgid(,武器(弓),弓);


**各最強武器比較 [#i335820f]
更に詳しい詳細情報は、&pgid(,最強の武器防具); へ
更に詳しい情報は、&pgid(,最強の武器防具); へ

|種類|名前|攻撃力|1.1倍|入手方法|説明|h
|種類|名前|攻撃力|1.1倍|入手方法|効果|h
||136|||||c
|[[剣]]|~ぎんがのつるぎ|180|[[ドラゴン系]]|りゅうせいのつるぎ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;シルバーオーブ(3)&br;錬金時10%の確率|攻撃した敵の守備力を下げる|
|[[オノ]]|~ゴッドアックス|178|[[しょくぶつ系]]|ギガントアックス(1)&br;しんかのひせき(3)&br;パープルオーブ(3)&br;錬金時10%の確率|敵のテンションを下げる|
|[[弓]]|~セラフィムの弓|178|[[とり系]]|大天使の弓(1)&br;しんかのひせき(3)&br;イエローオーブ(3)&br;錬金時10%の確率|対悪魔系120%|
|[[ヤリ]]|~じごくのまそう|176|[[けもの系]]|らせつのまそう(1)&br;しんかのひせき(3)&br;レッドオーブ(3)&br;錬金時10%の確率|盾ガード無視|
|[[ハンマー]]|~ほしくだき|174|[[ぶっしつ系]]|たいりくくだき(1)&br;しんかのひせき(3)&br;イエローオーブ(3)&br;錬金時10%の確率||
|[[ツメ]]|~神竜のツメ|173|[[マシン系]]|竜神のツメ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;レッドオーブ(3)&br;錬金時10%の確率|対ドラゴン系120%|
|[[棍]]|~にょらいのこん|170|[[ゾンビ系]]|みょうおうのこん(1)&br;しんかのひせき(3)&br;ブルーオーブ(3)&br;錬金時10%の確率|対エレメント系120%|
|[[扇]]|~さいしゅうおうぎ|164|[[みず系]]|むそうおうぎ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;グリーンオーブ(3)&br;錬金時10%の確率|必殺技が出やすくなる|
|[[短剣]]|~トリリオンダガー|155|[[むし系]]|ミリオンダガー(1)&br;しんかのひせき(3)&br;パープルオーブ(3)&br;錬金時10%の確率|最速行動|
|[[ムチ]]|~超グリンガムのムチ|140|[[かいじん系]]|続グリンガムのムチ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;グリーンオーブ(3)&br;錬金時20%の確率|全体攻撃|
|[[ブーメラン]]|~ハイパーノヴァ|138|-|コメットエッジ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;シルバーオーブ(3)&br;錬金時10%の確率||
|[[杖]]|~オーロラの杖|98|[[あくま系]]|かがやきの杖(1)&br;しんかのひせき(3)&br;ブルーオーブ(3)&br;錬金時10%の確率|回復魔力+18&br;MP吸収10.0%&br;どうぐ:いてつく波動|
|[[剣]]|~ぎんがのつるぎ|180|[[ドラゴン系]]|りゅうせいのつるぎ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;シルバーオーブ(3)&br;錬金時10〜40%の確率|攻撃した敵の守備力を下げる|
|[[オノ]]|~ゴッドアックス|178|[[しょくぶつ系]]|ギガントアックス(1)&br;しんかのひせき(3)&br;パープルオーブ(3)&br;錬金時10〜40%の確率|敵のテンションを下げる|
|[[弓]]|~セラフィムの弓|178|[[とり系]]|大天使の弓(1)&br;しんかのひせき(3)&br;イエローオーブ(3)&br;錬金時10〜40%の確率|対悪魔系120%|
|[[ヤリ]]|~じごくのまそう|176|[[けもの系]]|らせつのまそう(1)&br;しんかのひせき(3)&br;レッドオーブ(3)&br;錬金時10〜40%の確率|盾ガード無視|
|[[ハンマー]]|~ほしくだき|174|[[ぶっしつ系]]|たいりくくだき(1)&br;しんかのひせき(3)&br;イエローオーブ(3)&br;錬金時10〜40%の確率||
|[[ツメ]]|~神竜のツメ|173|[[マシン系]]|竜神のツメ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;レッドオーブ(3)&br;錬金時10〜40%の確率|対ドラゴン系120%|
|[[棍]]|~にょらいのこん|170|[[ゾンビ系]]|みょうおうのこん(1)&br;しんかのひせき(3)&br;ブルーオーブ(3)&br;錬金時10〜40%の確率|対エレメント系120%|
|[[扇]]|~さいしゅうおうぎ|164|[[みず系]]|むそうおうぎ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;グリーンオーブ(3)&br;錬金時10〜40%の確率|必殺技が出やすくなる|
|[[短剣]]|~トリリオンダガー|155|[[むし系]]|ミリオンダガー(1)&br;しんかのひせき(3)&br;パープルオーブ(3)&br;錬金時10〜40%の確率|最速行動|
|[[ムチ]]|~超グリンガムのムチ|140|[[かいじん系]]|続グリンガムのムチ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;グリーンオーブ(3)&br;錬金時10〜40%の確率|全体攻撃|
|[[ブーメラン]]|~ハイパーノヴァ|138|-|コメットエッジ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;シルバーオーブ(3)&br;錬金時10〜40%の確率||
|[[杖]]|~オーロラの杖|98|[[あくま系]]|かがやきの杖(1)&br;しんかのひせき(3)&br;ブルーオーブ(3)&br;錬金時10〜40%の確率|回復魔力+18&br;MP吸収10.0%&br;どうぐ:いてつく波動|

**関連ページ [#b464f911]
-&pgid(,レシピ(武器));
-&pgid(,コーディネート);
-&pgid(,最強の武器防具);

ドラゴンクエスト9攻略Wiki トップページに戻る