ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト9攻略Wiki > 武器(短剣) のバックアップソース(No.4)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*武器(短剣) [#ncfcddc0]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[武器]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

-装備可能職業:[[戦士]]、[[魔法使い]]、[[盗賊]]
-虫系に1.1倍
-全21種
-伝統的なメタル狩りのお供であるどくばりや4で猛威を振るったキラーピアスを含むカテゴリ。~
特技の効果を二回発生させられるものがあるのでキラーピアスは今回もなかなかに便利。~
特殊効果はマヒや一撃死、攻撃力ダウンなど強力なものが多い。~
しかし、やはり全体的に攻撃力に乏しい。~

|||||||c
|名前|攻撃力|買い(G)|売り(G)|入手方法|説明|h
|~どくばり|1|1900|950|店 [[カラコタ橋]]&br;まじゅうのツノ(1)&br;どくどくヘドロ(3)|1ダメージ固定、稀に一撃死|
|~キラーピアス|1|15800|7900|店 [[サンマロウ]]|二回攻撃|
|~くだものナイフ|4|70|7|店 [[セントシュタイン城下町]]|-|
|~ブロンズナイフ|10|200|100|店 [[セントシュタイン城下町]]|-|
|~聖なるナイフ|18|640|320|店 [[セントシュタイン城下町]]&br;ブロンズナイフ(1)&br;せいすい(3)|[[ゾンビ系]]とっこう|
|~どくがのナイフ|24|1250|625|店 [[ベクセリア]]&br;落 じごくのハサミ(R) キラークラブ(R)&br;聖なるナイフ(1)&br;どくがのこな(2)&br;どくどくヘドロ(1)|稀にマヒ効果|
|~バタフライダガー|38|-|1200|どくがのナイフ(1)&br;どくがのこな(3)&br;ちょうのはね(3)|稀にマヒ効果&br;むし系とっこう|
|~シーブスナイフ|42|2900|1450|店 [[サンマロウ]]&br;落 ガニラス(R)|-|
|~アサシンダガー|54|7000|3500|店 [[グビアナ城下町]]&br;落 ランドンクイナ(R) アサシンドール(R)&br;シーブズナイフ(1)&br;どくばり(1)&br;よるのとばり(2)|稀に一撃死|
|~よるのパピヨン|57|-|3250|バタフライダガー(1)&br;[[やみのターバン>防具(頭)]](1)&br;ちょうのはね(5)|稀にマヒ効果&br;むし系とっこう|
|~こおりのやいば|62|9600|4800|店 [[ナザム村]]&br;落 マッドブリザード&br;聖なるナイフ(1)&br;こおりのけっしょう(3)&br;やいばのブーメラン(1)|戦闘中使用で氷の刃が飛ぶ|
|~ソードブレイカー|74|15500|7750|店 [[ドミールの里]]&br;落 ナイトリッチ(N)|稀に攻撃力ダウン効果|
|~フェンリルのキバ|80|-|10600|こおりのやいば(1)&br;こおりのけっしょう(5)&br;まじゅうのツノ(3)|戦闘中使用で氷の刃が飛ぶ|
|~ソウルブレイカー|87|-|17500|ソードブレイカー(1)&br;いやしのうでわ(1)&br;ようせいのうでわ(1)||
|~グラディウス|102|31200|15600|店 [[セントシュタイン城下町]] 武器屋(クリア後)&br;サラマンダー(1)&br;リサイクルストーン(1)||
|~こがらしのダガー|114|-|24000|[[青い宝箱(宝の地図)]]|稀に一撃死|
|~サラマンダー|122|-|18750|グラディウス(1)&br;たいようの石(1)&br;赤いサンゴ(3)|炎 属性|
|~サウザンドダガー|132|-|20000|ビリオンダガー(1)&br;リサイクルストーン(1)&br;[[青い宝箱(宝の地図)]]|一番早く行動できる|
|~ミリオンダガー|140|-|24000|サウザンドダガー(1)&br;しんかのひせき(1)&br;パープルオーブ(1)|一番早く行動できる|
|~ビリオンダガー|148|-|30000|ミリオンダガー(1)&br;しんかのひせき(3)&br;パープルオーブ(3)&br;錬金時90%の確率|一番早く行動できる|
|~トリリオンダガー|155|-|36000|ミリオンダガー(1)&br;しんかのひせき(3)&br;パープルオーブ(3)&br;錬金時10%〜40%の確率|一番早く行動できる|

**短剣関連 [#zca022d8]
-&pgid(,短剣,スキル(短剣));
-&pgid(,レシピ(短剣));

**武器一覧 [#jce73d00]
-&pgid(,武器(剣),剣); / &pgid(,武器(ヤリ),ヤリ); / &pgid(,武器(短剣),短剣);
-&pgid(,武器(杖),杖); / &pgid(,武器(ムチ),ムチ); / &pgid(,武器(棍),棍);
-&pgid(,武器(ツメ),ツメ); / &pgid(,武器(扇),扇); / &pgid(,武器(オノ),オノ);
-&pgid(,武器(ハンマー),ハンマー); / &pgid(,武器(ブーメラン),ブーメラン); / &pgid(,武器(弓),弓);
ドラゴンクエスト9攻略Wiki トップページに戻る