ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト9攻略Wiki > 武器(短剣) のバックアップソース(No.28)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*武器(短剣) [#ncfcddc0]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[武器]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

-装備可能職業:[[戦士]]、[[魔法使い]]、[[盗賊]]
-むし系に、与ダメージ1.1倍。
-全21種
-伝統的なメタル狩りのお供である「どくばり」や、DQ4で猛威を振るった「キラーピアス」を含むカテゴリ。~
--キラーピアスは、特技の効果判定も2回発生させられるので、今回もなかなか便利。
--どくばりの効果は、DQ7,8と違い即死耐性に左右されないので、メタル狩りに再び使えるようになっている。
--マヒや一撃死、攻撃力ダウンなど強力な特殊効果を持つ武器が多い。だが、やはり全体的に攻撃力には乏しく、最強武器でも12種中8位。~
-最強武器系統の持つ「ターンの最初に行動」の効果は全ての行動に適用されるわけではなく、通常攻撃、短剣の特技、ロストアタック、やいばくだき、&color(#3F0F0F){とうこん};討ち、無心こうげき、そして''AIによる行動''が対象となる。
-買値の欄における( )内は、[[Wi-Fiショッピング]]での価格。
-入手方法の錬金・Wi-Fiショッピングは省略。「落」は落とすモンスターで、末尾の記述の意味は以下の通り。
--(N):通常 (R):レア
-系統の欄は、系統によって違う色で表示している(同色であれば同系統)。~
~

|名前|説明|攻撃力|おしゃれさ|買値&br;(G)|売値&br;(G)|入手方法|錬金&color(#3F0F0F){レシピ};|備考&br;特殊効果|系統|レア度|h
||LEFT:|25|22|||||100|3|LEFT:|c
|~どくばり|急所に当たれば&br;いちげきで倒す&br;はりのような武器|1||1900|950|店 [[カラコタ橋]]|まじゅうのツノ(1)&br;どくどくヘドロ(3)|1.攻撃した敵をたまに即死させ、それ以外は、必ず(会心の一撃でも)1のダメージ&br;2.攻撃を盾ガードされない|-|&color(#FFA500){★};|
|~キラーピアス|すばやく動いて&br;2回きりつける&br;魔法の武器|1||15800|7900|店 [[サンマロウ]]|シーブスナイフ(1)&br;スライムピアス(1)&br;はやてのリング(3)|敵一体を2回攻撃|-|&color(#FFA500){★★};|
|~くだものナイフ|くだものを&br;切るのに使う&br;小さなナイフ|4||70|7|店 [[セントシュタイン城下町]]&br;[[青い宝箱]](D)|-|-|-|&color(#FFA500){★};|
|~ブロンズナイフ|せいどうで作った&br;小型のナイフ|10||200|100|店 [[セントシュタイン城下町]]|-|-|BGCOLOR(#90EE90):|&color(#FFA500){★};|
|~聖なるナイフ|聖なるチカラで&br;ゾンビに強い&br;小型のナイフ|18||640|320|店 [[セントシュタイン城下町]]|ブロンズナイフ(1)&br;せいすい(3)|[[ゾンビ系]]に特攻&br;(与ダメージ1.2倍)|BGCOLOR(#90EE90):|&color(#FFA500){★};|
|~どくがのナイフ|きりつけた敵を&br;たまにマヒさせる&br;ナイフ|24||1250|625|店 [[ベクセリア]]&br;落 じごくのハサミ(R)&br;落 キラークラブ(R)|聖なるナイフ(1)&br;どくがのこな(2)&br;どくどくヘドロ(1)|攻撃した敵を&br;たまにマヒさせる|BGCOLOR(#2E8B57):|&color(#FFA500){★};|
|~バタフライダガー|きりつけた敵を&br;たまにマヒさせる&br;するどい短剣|38||-|1200|-|どくがのナイフ(1)&br;どくがのこな(3)&br;ちょうのはね(3)|1.攻撃した敵を&br;たまにマヒさせる&br;2.むし系に特攻&br;(与ダメージ1.2倍)|BGCOLOR(#2E8B57):|&color(#FFA500){★};|
|~シーブスナイフ|とうぞくが&br;好んで使用する&br;投げナイフ|42||2900|1450|店 [[サンマロウ]]&br;落 ガニラス(R)|-|-|BGCOLOR(#FF00FF):|&color(#FFA500){★};|
|~アサシンダガー|急所に当たれば&br;いちげきで倒す&br;暗殺者の武器|54||7000|3500|店 [[グビアナ城下町]]&br;落 ランドンクイナ(R)&br;落 アサシンドール(R)|シーブスナイフ(1)&br;どくばり(1)&br;よるのとばり(2)|攻撃した敵を&br;たまに即死させる|BGCOLOR(#FF00FF):|&color(#FFA500){★};|
|~よるのパピヨン|きりつけた敵を&br;たまにマヒさせる&br;おそろしい短剣|57||-|3250|-|バタフライダガー(1)&br;やみのターバン(1)&br;ちょうのはね(5)|1.攻撃した敵を&br;たまにマヒさせる&br;2.むし系に特攻&br;(与ダメージ1.2倍)|BGCOLOR(#2E8B57):|&color(#FFA500){★★};|
|~こおりのやいば|せんとう中使うと&br;氷のやいばが&br;とんでいく短剣|62||9600|4800|店 [[ナザム村]]&br;[[クエストNo.67>クエスト061〜080]]&br;落 マッドブリザード(R)|聖なるナイフ(1)&br;こおりのけっしょう(3)&br;やいばの&color(#3F0F0F){ブーメラン};(1)|戦闘中使用で&br;敵グループに25〜35の氷属性ダメージ|BGCOLOR(#1E90FF):|&color(#FFA500){★};|
|~ソードブレイカー|きりつけた敵の&br;こうげき力をそぐ&br;ギザギザの短剣|74||15500|7750|店 [[ドミールの里]]&br;落 ナイトリッチ(N)|-|攻撃した敵の攻撃力をたまに1段階下げる|BGCOLOR(#808080):|&color(#FFA500){★};|
|~フェンリルのキバ|せんとう中使うと&br;氷のやいばがとぶ&br;魔法の短剣|80||-|10600|-|こおりのやいば(1)&br;こおりのけっしょう(5)&br;まじゅうのツノ(3)|戦闘中使用で&br;敵グループに25〜35の氷属性ダメージ|BGCOLOR(#1E90FF):|&color(#FFA500){★★};|
|~ソウルブレイカー|きりつけた敵の&br;こうげき力をそぐ&br;ギザギザの宝剣|87||-|17500|-|ソードブレイカー(1)&br;いやしのうでわ(1)&br;ようせいのうでわ(1)|攻撃した敵の攻撃力をたまに1段階下げる|BGCOLOR(#808080):|&color(#FFA500){★★};|
|~グラディウス|てがらを立てた&br;勇者におくられる&br;えいよある短剣|102||31200&br;(15600)|15600|店 [[セントシュタイン城下町]] (クリア後)|サラマンダー(1)&br;リサイクルストーン(1)|-|BGCOLOR(#F4A460):|&color(#FFA500){★★};|
|~こがらしのダガー|急所に当たれば&br;いちげきで倒す&br;魔法の短剣|114||(48000)&br;(24000)|24000|[[青い宝箱(宝の地図)]](B)|-|攻撃した敵を&br;たまに即死させる|-|&color(#FFA500){★★★};|
|~サラマンダー|てがらを立てた&br;勇者におくられる&br;炎の短剣|122||-|18750|-|グラディウス(1)&br;たいようの石(1)&br;赤いサンゴ(3)|炎属性|BGCOLOR(#F4A460):|&color(#FFA500){★★★};|
|~サウザンドダガー|誰よりもすばやく&br;動けるようになる&br;神秘のナイフ|132||(40000)|20000|[[青い宝箱(宝の地図)]](S)|ビリオンダガー(1)&br;リサイクルストーン(1)|攻撃の際、&br;ターンの最初に行動|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~ミリオンダガー|誰よりもすばやく&br;動けるようになる&br;伝説のナイフ|140||-|24000|-|サウザンドダガー(1)&br;しんかのひせき(1)&br;パープルオーブ(1)|~|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~ビリオンダガー|誰よりもすばやく&br;動けるようになる&br;最強のナイフ|148||-|30000|-|ミリオンダガー(1)&br;しんかのひせき(3)&br;パープルオーブ(3)&br;&color(red){錬金時90%〜60%};&br;&color(green){(錬金通常成功時)};|~|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~トリリオンダガー|誰よりもすばやく&br;動けるようになる&br;究極のナイフ|155||-|36000|-|ミリオンダガー(1)&br;しんかのひせき(3)&br;パープルオーブ(3)&br;&color(red){錬金時10%〜40%};&br;&color(orange){(錬金大成功時)};|~|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#00FFFF){★★★★★};|


**キラーピアス装備時に2回攻撃できる攻撃 [#ed8e674c]
|攻撃方法|備考|h
||LEFT:|c
|~通常攻撃|-|
|~ポイズンダガー|猛毒化判定も2回|
|~キラーブーン|むし系には、ダメージが1.5×2回=3倍に|
|~タナトスハント|該当の敵には、ダメージが1.5×2回=3倍に|
|~アサシンアタック|即死判定も2回|
|~ヒュプノスハント|該当の敵には、ダメージが2×2回=4倍に|
|~ロストアタック|テンションを下げる効果も2回判定|
|~やいばくだき|攻撃力を下げる効果も2回判定|
|~キラージャグリング|6〜8回攻撃が、7〜9回攻撃になる|
|~&color(#3F0F0F){とうこん};討ち|-|
|~無心こうげき|短剣装備時の最強の攻撃手段|


**関連ページ [#s4bdcf67]
***短剣関連 [#zca022d8]
-&pgid(,短剣,スキル(短剣));
-&pgid(,レシピ(短剣));
-&pgid(,最強の武器防具);

***武器一覧 [#jce73d00]
-&pgid(,武器(剣),剣); / &pgid(,武器(ヤリ),ヤリ); / 短剣 / &pgid(,武器(杖),杖); / &pgid(,武器(ムチ),ムチ); / &pgid(,武器(棍),棍);
-&pgid(,武器(ツメ),ツメ); / &pgid(,武器(扇),扇); / &pgid(,武器(オノ),オノ); / &pgid(,武器(ハンマー),ハンマー); / &pgid(,武器(ブーメラン),ブーメラン); / &pgid(,武器(弓),弓);
ドラゴンクエスト9攻略Wiki トップページに戻る