ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト9攻略Wiki > 武器(扇) のバックアップ差分(No.23)

*武器(扇) [#uc548b7a]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[武器]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
-職業:[[武闘家]]、[[旅芸人]]、[[スーパースター]]
-水系に1.1倍
-全25種
-属性を持つ武器が多くフォース要らずの武器。作ろうと思えば船入手後には全て入手できる。~
風林火山の「一番早く攻撃」は全ての行動ではなく、通常攻撃、扇系の攻撃特技、ロストアタック、やいばくだき、とうこん討ち、無心こうげき、そして''AIによる行動''が対象となる。~
最強武器系統は必殺技が出やすくなる有用な武器。
-武器において唯一のWi-Fi限定品(白のブーケ)がある。

|名前|攻撃|>|買値(G)|売値&br;(G)|入手方法|錬金レシピ|備考&br;特殊効果|レア|h
|~|~|[[通常&br;価格>店]]|[[Wi-Fi&br;価格>Wi-Fiショッピング]]|~|~|~|~|~|h
||5|||||||5|c
|~はねのおうぎ|9|110|-|11|店 [[ウォルロ村]]&br;落 メタッピー(R)|-|-|1|
|~てつのおうぎ|14|300|-|150|店 [[セントシュタイン城下町]]|-|-|1|
|~バトルファン|24|920|-|460|店 [[ベクセリア]]|-|-|1|
|~はがねのおうぎ|30|-|-|1250|れんきん|てつのおうぎ(1)&br;てっこうせき(1)&br;ようがんのカケラ(1)|-|1|
|~れっぷうのおうぎ|40|3200|-|1600|店 [[カラコタ橋]]&br;れんきん|はねのおうぎ(1)&br;かぜきりのはね(1)&br;はやてのリング(1)|戦闘中使用でバギ|1|
|~たまはがねのおうぎ|45|-|2500|2150|れんきん|はがねのおうぎ(1)&br;てっこうせき(2)&br;ヘパイトスのひだね(1)|-|1|
|~カメのおうぎ|50|4900|-|2450|店 [[サンマロウ]]&br;れんきん|バトルファン(1)&br;べっこう(2)&br;よるのとばり(1)|地 属性|1|
|~トリのおうぎ|52|5000|-|2500|店 [[グビアナ城下町]]&br;れんきん&br;落 マッドファルコン(R)&br;落 れんごくまちょう(N)|バトルファン(1)&br;かぜきりのはね(2)&br;赤いサンゴ(2)|炎 属性|1|
|~ネコのおうぎ|54|5100|-|2550|店 [[エルシオン学院]]&br;れんきん|バトルファン(1)&br;ネコずな(2)&br;白いかいがら(2)|氷 属性|1|
|~へびのおうぎ|56|5200|-|2600|店 [[カルバドの集落]]&br;れんきん|バトルファン(1)&br;へびのぬけがら(2)&br;竜のうろこ(1)|雷 属性|1|
|~たつまきのおうぎ|62|-|3300&br;3150|3150|れんきん&br;Wi-Fiショッピング|れっぷうのおうぎ(1)&br;せいれいせき(1)&br;はやてのリング(1)|戦闘中使用でバギ|2|
|~げんぶのおうぎ|64|-|5500|5100|れんきん&br;Wi-Fiショッピング|カメのおうぎ(1)&br;まりょくの土(3)&br;カメのこうら(1)|地 属性|2|
|~すざくのおうぎ|66|-|5600|5200|れんきん&br;Wi-Fiショッピング|トリのおうぎ(1)&br;ようがんのカケラ(3)&br;ウイングエッジ(1)|炎 属性|2|
|~びゃっこのおうぎ|68|-|5700|5300|[[クエストNo.077>クエスト061〜080]]&br;れんきん&br;Wi-Fiショッピング|ネコのおうぎ(1)&br;こおりのけっしょう(3)&br;キトンシールド(1)|氷 属性|2|
|~せいりゅうのおうぎ|70|-|5800&br;5400|5400|れんきん&br;Wi-Fiショッピング|へびのおうぎ(1)&br;いかずちのたま(3)&br;竜のうろこ(2)|雷 属性|2|
|~ほしのおうぎ|77|12000|-|6000|店 [[ドミールの里]]|-|-|1|
|~つきのおうぎ|88|-|-|11500|[[クエストNo.022>クエスト021〜040]]&br;れんきん|ほしのおうぎ(1)&br;まんげつのリング(1)&br;ほしのカケラ(1)|-|2|
|~白のブーケ|92|-|50000|25000|Wi-Fiショッピング|-|Wi-Fi限定品|3|
|~たいようのおうぎ|100|-|14200|14250|れんきん&br;Wi-Fiショッピング|つきのおうぎ(1)&br;たいようの石(1)&br;赤いサンゴ(3)|-|3|
|~きりんのおうぎ|112|45000|-|22500|店 [[セントシュタイン&br;城下町>セントシュタイン城下町]] 武器屋(クリア後)&br;れんきん&br;落 レジェンドホース(R)&br;落 れんごく天馬(R)|たいようのおうぎ(1)&br;いやしのうでわ(1)&br;うまのふん(9)|戦闘中使用で&br;仲間一人のHPを回復|3|
|~きりんのおうぎ|112|45000|22500|22500|店 [[セントシュタイン&br;城下町>セントシュタイン城下町]] 武器屋(クリア後)&br;れんきん&br;落 レジェンドホース(R)&br;落 れんごく天馬(R)|たいようのおうぎ(1)&br;いやしのうでわ(1)&br;うまのふん(9)|戦闘中使用で&br;仲間一人のHPを回復|3|
|~風林火山|123|-|49000|24500|[[青い宝箱(宝の地図)]](B)&br;Wi-Fiショッピング|-|メタル系へのダメージ増加&br;一番早く攻撃&br;盾ガード無視&br;敵のテンションを下げる|4|
|~ひっさつのおうぎ|130|-|-|20000|[[青い宝箱(宝の地図)]](S)&br;れんきん|ちょうぜつおうぎ(1)&br;リサイクルストーン(1)|必殺チャージ率6%上昇|4|
|~ひっさつのおうぎ|130|-|40000|20000|[[青い宝箱(宝の地図)]](S)&br;れんきん|ちょうぜつおうぎ(1)&br;リサイクルストーン(1)|必殺チャージ率6%上昇|4|
|~むそうおうぎ|142|-|-|24000|れんきん|ひっさつのおうぎ(1)&br;しんかのひせき(1)&br;グリーンオーブ(1)|必殺チャージ率7%上昇|4|
|~ちょうぜつおうぎ|152|-|-|30000|れんきん|むそうおうぎ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;グリーンオーブ(3)&br;&color(red){錬金時90%〜60%};&br;&color(green){(錬金通常成功時)};|必殺チャージ率8%上昇|4|
|~さいしゅうおうぎ|164|-|-|36000|れんきん|むそうおうぎ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;グリーンオーブ(3)&br;&color(red){錬金時10%〜40%};&br;&color(orange){(錬金大成功時)};|必殺チャージ率10%上昇|5|


**扇関連 [#zca022d8]
-&pgid(,扇,スキル(扇));
-&pgid(,レシピ(扇));
-&pgid(,最強の武器防具);

**武器一覧 [#jce73d00]
-&pgid(,武器(剣),剣); / &pgid(,武器(ヤリ),ヤリ); / &pgid(,武器(短剣),短剣);
-&pgid(,武器(杖),杖); / &pgid(,武器(ムチ),ムチ); / &pgid(,武器(棍),棍);
-&pgid(,武器(ツメ),ツメ); / &pgid(,武器(扇),扇); / &pgid(,武器(オノ),オノ);
-&pgid(,武器(ハンマー),ハンマー); / &pgid(,武器(ブーメラン),ブーメラン); / &pgid(,武器(弓),弓);

ドラゴンクエスト9攻略Wiki トップページに戻る