ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト9攻略Wiki > 武器(扇) のバックアップの現在との差分(No.11)

*武器(扇) [#uc548b7a]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[武器]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
-職業:[[武闘家]]、[[旅芸人]]、[[スーパースター]]
-水系に1.1倍
-みず系に、与ダメージ1.1倍。
-全25種
-属性を持つ武器が多くフォース要らずの武器。
作ろうと思えば船入手後には全て入手できる。~
風林火山の「一番早く攻撃」は全ての行動が対象ではなく、通常攻撃、扇系の特技、そして''AIによる行動''が対象となる。~
最強武器系統は必殺技が出やすくなる有用な武器。強力な敵の攻撃なしに超必殺技を発動させるには、もはや必須とも言える。~
-闇と光以外の属性を持つ武器が多く、フォース要らずの武器。作ろうと思えば船入手後には全て入手できる。~
--風林火山の「ターンの最初に行動」の効果は全ての行動で発揮されるわけではなく、通常攻撃、扇の攻撃系特技、ロストアタック、やいばくだき、&color(#3F0F0F){とうこん};討ち、無心こうげき、そして''AIによる行動''が対象となる。~
--最強武器系統は攻撃力自体は低いものの、ひっさつチャージ率が上昇する有用な武器。~
最強系防具の奪取(スーパールーレット)や、高レベル[[魔王>BOSS(魔王)]]の討伐(精霊の守り)の為の超必殺技の発動にはほぼ必須となる。~
-武器において唯一のWi-Fi限定品(白のブーケ)がある。
-買値の欄における( )内は、[[Wi-Fiショッピング]]での価格。
-入手方法の錬金・Wi-Fiショッピングは省略。「落」は落とすモンスターで、末尾の記述の意味は以下の通り。
--(N):通常 (R):レア
-系統の欄は、系統によって違う色で表示している(同色であれば同系統)。

||||||||c
|名前|攻撃力|買い&br;(G)|売り&br;(G)|入手方法|錬金レシピ|説明|h
|~はねのおうぎ|9|110|11|店 [[ウォルロ村]]&br;落 メタッピー(R)|-||
|~てつのおうぎ|14|300|150|店 [[セントシュタイン城下町]]||-|
|~バトルファン|24|920|460|店 [[ベクセリア]]|-|-|
|~はがねのおうぎ|30|-|1250|-|てつのおうぎ(1)&br;てっこうせき(1)&br;ようがんのカケラ(1)|-|
|~れっぷうのおうぎ|40|3200|1600|店 [[カラコタ橋]]|はねのおうぎ(1)&br;かぜきりのはね(1)&br;はやてのリング(1)|戦闘中使用でバギ|
|~たまはがねのおうぎ|45|2500&br;(Wi-Fi)|2150|-|はがねのおうぎ(1)&br;てっこうせき(2)&br;ヘパイトスのひだね(1)|-|
|~カメのおうぎ|50|4900|2450|店 [[サンマロウ]]|バトルファン(1)&br;べっこう(2)&br;よるのとばり(1)|地 属性|
|~トリのおうぎ|52|5000|2500|店 [[グビアナ城下町]]&br;落 マッドファルコン(R)&br;落 れんごくまちょう(N)|バトルファン(1)&br;かぜきりのはね(2)&br;赤いサンゴ(2)|炎 属性|
|~ネコのおうぎ|54|5100|2550|店 [[エルシオン学院]]|バトルファン(1)&br;ネコずな(2)&br;白いかいがら(2)|氷 属性|
|~へびのおうぎ|56|5200|2600|店 [[カルバドの集落]]|バトルファン(1)&br;へびのぬけがら(2)&br;竜のうろこ(1)|雷 属性|
|~たつまきのおうぎ|62|3300&br;(Wi-Fi)|3150|[[Wi-Fiショッピング]]|れっぷうのおうぎ(1)&br;せいれいせき(1)&br;はやてのリング(1)|戦闘中使用でバギ|
|~げんぶのおうぎ|64|-|5100|-|カメのおうぎ(1)&br;まりょくの土(3)&br;カメのこうら(1)|地 属性|
|~すざくのおうぎ|66|5600&br;(Wi-Fi)|5200|[[Wi-Fiショッピング]]|トリのおうぎ(1)&br;ようがんのカケラ(3)&br;ウイングエッジ(1)|炎 属性|
|~びゃっこのおうぎ|68|-|5300|[[クエストNo.077>クエスト061〜080]]|ネコのおうぎ(1)&br;こおりのけっしょう(3)&br;キトンシールド(1)|氷 属性|
|~せいりゅうのおうぎ|70|5800&br;(Wi-Fi)|5400|[[Wi-Fiショッピング]]|へびのおうぎ(1)&br;いかずちのたま(3)&br;竜のうろこ(2)|雷 属性|
|~ほしのおうぎ|77|12000|6000|店 [[ドミールの里]]|-|-|
|~つきのおうぎ|88|-|11500|[[クエストNo.022>クエスト021〜040]]|ほしのおうぎ(1)&br;まんげつのリング(1)&br;ほしのカケラ(1)||
|~白のブーケ|92|50000&br;(Wi-Fi)|25000|[[Wi-Fiショッピング]]|-|Wi-Fi限定品|
|~たいようのおうぎ|100|-|14250|-|つきのおうぎ(1)&br;たいようの石(1)&br;赤いサンゴ(3)||
|~きりんのおうぎ|112|45000|22500|店 [[セントシュタイン城下町]] 武器屋(クリア後)&br;落 レジェンドホース(R)&br;落 れんごく天馬(R)|たいようのおうぎ(1)&br;いやしのうでわ(1)&br;うまのふん(9)|戦闘中使用で&br;仲間一人のHPを回復|
|~風林火山|123|49000&br;(Wi-Fi)|24500|[[青い宝箱(宝の地図)]](B)&br;[[Wi-Fiショッピング]]|-|メタル系へのダメージ増加&br;一番早く攻撃&br;盾ガード無視&br;敵のテンションを下げる|
|~ひっさつのおうぎ|130|-|20000|[[青い宝箱(宝の地図)]](S)|ちょうぜつおうぎ(1)&br;リサイクルストーン(1)|必殺チャージ率6%上昇|
|~むそうおうぎ|142|-|24000|-|ひっさつのおうぎ(1)&br;しんかのひせき(1)&br;グリーンオーブ(1)|必殺チャージ率7%上昇|
|~ちょうぜつおうぎ|152|-|30000|-|むそうおうぎ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;グリーンオーブ(3)&br;&color(red){錬金時60%〜90%};&br;&color(green){(錬金大成功ならず)};|必殺チャージ率8%上昇|
|~さいしゅうおうぎ|164|-|36000|-|むそうおうぎ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;グリーンオーブ(3)&br;&color(red){錬金時10%〜40%};&br;&color(orange){(錬金大成功時)};|必殺チャージ率9%上昇|
#br

**扇関連 [#zca022d8]
|名前|説明|>|性能|買値&br;(G)|売値&br;(G)|入手方法|錬金&color(#3F0F0F){レシピ};|備考&br;特殊効果|系統|レア度|h
|~|~|BGCOLOR(#D7DCE0):攻撃力|BGCOLOR(#D7DCE0):おしゃれさ|~|~|~|~|~|~|~|h
||LEFT:|24|24|||||100|3|LEFT:|c
|~はねのおうぎ|くじゃくのはねを&br;材料にした&br;ハデなおうぎ|9|8|110|11|店 [[ウォルロ村]]&br;落 メタッピー(R)|-|-|-|&color(#FFA500){★};|
|~てつのおうぎ|ホネが鉄製の&br;重くて かたい&br;おうぎ|14|12|300|150|店 [[セントシュタイン城下町]]|-|-|BGCOLOR(#90EE90):|&color(#FFA500){★};|
|~バトルファン|戦いのための&br;工夫がされた&br;せんとう用おうぎ|24|30|920|460|店 [[ベクセリア]]|-|-|-|&color(#FFA500){★};|
|~はがねのおうぎ|はがねで&br;ホネを作った&br;じょうぶなおうぎ|30|17|-|1250|-|てつのおうぎ(1)&br;てっこうせき(1)&br;ようがんのカケラ(1)|-|BGCOLOR(#90EE90):|&color(#FFA500){★};|
|~れっぷうのおうぎ|せんとう中使うと&br;真空のやいばを&br;放つ おうぎ|40|35|3200|1600|店 [[カラコタ橋]]|はねのおうぎ(1)&br;かぜきりのはね(1)&br;はやてのリング(1)|戦闘中使用でバギ|BGCOLOR(#00FFFF):|&color(#FFA500){★};|
|~たまはがねのおうぎ|はがねのおうぎを&br;さらにきたえた&br;凶悪なおうぎ|45|25|(2500)|2150|-|はがねのおうぎ(1)&br;てっこうせき(2)&br;ヘパイトスのひだね(1)|-|BGCOLOR(#90EE90):|&color(#FFA500){★};|
|~カメのおうぎ|土のチカラを&br;宿した おうぎ|50|45|4900|2450|店 [[サンマロウ]]|バトルファン(1)&br;べっこう(2)&br;よるのとばり(1)|土属性|BGCOLOR(#B8860B):|&color(#FFA500){★};|
|~トリのおうぎ|炎のチカラを&br;宿した おうぎ|52|45|5000|2500|店 [[グビアナ城下町]]&br;落 マッドファルコン(R)&br;落 れんごくまちょう(N)|バトルファン(1)&br;かぜきりのはね(2)&br;赤いサンゴ(2)|炎属性|BGCOLOR(#FF4500):|&color(#FFA500){★};|
|~ネコのおうぎ|氷のチカラを&br;宿した おうぎ|54|45|5100|2550|店 [[エルシオン学院]]|バトルファン(1)&br;ネコずな(2)&br;白いかいがら(2)|氷属性|BGCOLOR(#1E90FF):|&color(#FFA500){★};|
|~へびのおうぎ|雷のチカラを&br;宿した おうぎ|56|45|5200|2600|店 [[カルバドの集落]]|バトルファン(1)&br;へびのぬけがら(2)&br;竜のうろこ(1)|雷属性|BGCOLOR(#FFD700):|&color(#FFA500){★};|
|~たつまきのおうぎ|せんとう中使うと&br;真空のやいばで&br;敵を倒す おうぎ|62|41|(3300)&br;(3150)|3150|-|れっぷうのおうぎ(1)&br;せいれいせき(1)&br;はやてのリング(1)|戦闘中使用でバギ|BGCOLOR(#00FFFF):|&color(#FFA500){★★};|
|~げんぶのおうぎ|せいじゅうの絵が&br;えがかれた&br;土のおうぎ|64|53|(5500)|5100|-|カメのおうぎ(1)&br;まりょくの土(3)&br;カメのこうら(1)|土属性|BGCOLOR(#B8860B):|&color(#FFA500){★★};|
|~すざくのおうぎ|せいじゅうの絵が&br;えがかれた&br;炎のおうぎ|66|53|(5600)|5200|-|トリのおうぎ(1)&br;ようがんのカケラ(3)&br;ウイングエッジ(1)|炎属性|BGCOLOR(#FF4500):|&color(#FFA500){★★};|
|~びゃっこのおうぎ|せいじゅうの絵が&br;えがかれた&br;氷のおうぎ|68|53|(5700)|5300|[[クエストNo.077>クエスト061〜080]]|ネコのおうぎ(1)&br;こおりのけっしょう(3)&br;キトンシールド(1)|氷属性|BGCOLOR(#1E90FF):|&color(#FFA500){★★};|
|~せいりゅうのおうぎ|せいじゅうの絵が&br;えがかれた&br;雷のおうぎ|70|53|(5800)&br;(5400)|5400|-|へびのおうぎ(1)&br;いかずちのたま(3)&br;竜のうろこ(2)|雷属性|BGCOLOR(#FFD700):|&color(#FFA500){★★};|
|~ほしのおうぎ|星のもようが&br;えがかれている&br;キレイなおうぎ|77|59|12000&br;(6000)|6000|店 [[ドミールの里]]|-|-|BGCOLOR(#778899):|&color(#FFA500){★};|
|~つきのおうぎ|月のもようが&br;えがかれている&br;かれいなおうぎ|88|64|-|11500|[[クエストNo.022>クエスト021〜040]]|ほしのおうぎ(1)&br;まんげつのリング(1)&br;ほしのカケラ(1)|-|BGCOLOR(#778899):|&color(#FFA500){★★};|
|~白のブーケ|はなよめが&br;その手にもつ&br;神聖なブーケ|92|70|(50000)|25000|-|-|&color(#88F){Wi-Fi限定品};|-|&color(#FFA500){★★★};|
|~たいようのおうぎ|たいようの&br;かざりがついた&br;神秘的なおうぎ|100||(14200)|14250|-|つきのおうぎ(1)&br;たいようの石(1)&br;赤いサンゴ(3)|-|BGCOLOR(#778899):|&color(#FFA500){★★★};|
|~きりんのおうぎ|せんとう中使うと&br;仲間ひとりの&br;HPを回復する|112|80|45000&br;(22500)|22500|店 [[セントシュタイン城下町>セントシュタイン城下町]] (クリア後)&br;落 レジェンドホース(R)&br;落 れんごく天馬(R)|たいようのおうぎ(1)&br;いやしのうでわ(1)&br;うまのふん(9)|戦闘中使用で&br;仲間一人のHPを&br;30〜40回復|BGCOLOR(#778899):|&color(#FFA500){★★★};|
|~風林火山|さまざまな&br;能力をひめた&br;異形のおうぎ|123|66|(49000)&br;(24500)|24500|[[青い宝箱(宝の地図)]](B)|-|1.メタル系にダメージ+1&br;2.攻撃の際、ターンの最初に行動&br;3.攻撃を盾ガードされない&br;4.攻撃した敵のテンションを1段階下げる|-|&color(#FFA500){★★★★};|
|~ひっさつのおうぎ|&color(#3F0F0F){必殺技};が&br;出やすくなる&br;神秘のおうぎ|130|72|(40000)|20000|[[青い宝箱(宝の地図)]](S)|ちょうぜつおうぎ(1)&br;リサイクルストーン(1)|ひっさつチャージ率&br;6%上昇|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~むそうおうぎ|&color(#3F0F0F){必殺技};が&br;出やすくなる&br;伝説のおうぎ|142||-|24000|-|ひっさつのおうぎ(1)&br;しんかのひせき(1)&br;グリーンオーブ(1)|ひっさつチャージ率&br;7%上昇|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~ちょうぜつおうぎ|&color(#3F0F0F){必殺技};が&br;出やすくなる&br;最強のおうぎ|152||-|30000|-|むそうおうぎ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;グリーンオーブ(3)&br;&color(red){錬金時90%〜60%};&br;&color(green){(錬金通常成功時)};|ひっさつチャージ率&br;8%上昇|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~さいしゅうおうぎ|&color(#3F0F0F){必殺技};が&br;出やすくなる&br;史上最強のおうぎ|164||-|36000|-|むそうおうぎ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;グリーンオーブ(3)&br;&color(red){錬金時10%〜40%};&br;&color(orange){(錬金大成功時)};|ひっさつチャージ率&br;10%上昇|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#00FFFF){★★★★★};|


**関連ページ [#e0d994c1]
***扇関連 [#zca022d8]
-&pgid(,扇,スキル(扇));
-&pgid(,レシピ(扇));
-&pgid(,最強の武器防具);

**武器一覧 [#jce73d00]
-&pgid(,武器(剣),剣); / &pgid(,武器(ヤリ),ヤリ); / &pgid(,武器(短剣),短剣);
-&pgid(,武器(杖),杖); / &pgid(,武器(ムチ),ムチ); / &pgid(,武器(棍),棍);
-&pgid(,武器(ツメ),ツメ); / &pgid(,武器(扇),扇); / &pgid(,武器(オノ),オノ);
-&pgid(,武器(ハンマー),ハンマー); / &pgid(,武器(ブーメラン),ブーメラン); / &pgid(,武器(弓),弓);
***武器一覧 [#jce73d00]
-&pgid(,武器(剣),剣); / &pgid(,武器(ヤリ),ヤリ); / &pgid(,武器(短剣),短剣); / &pgid(,武器(杖),杖); / &pgid(,武器(ムチ),ムチ); / &pgid(,武器(棍),棍);
-&pgid(,武器(ツメ),ツメ); / 扇 / &pgid(,武器(オノ),オノ); / &pgid(,武器(ハンマー),ハンマー); / &pgid(,武器(ブーメラン),ブーメラン); / &pgid(,武器(弓),弓);

ドラゴンクエスト9攻略Wiki トップページに戻る