ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト9攻略Wiki > 川崎ロッカーの地図 の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*川崎ロッカーの地図 [#xdef49bf]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[宝の地図攻略]]
--[[有名な宝の地図]]

#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**川崎ロッカーの地図について [#t47746a6]
-簡単レベル上げの「[[まさゆきの地図]]」に対し、こちらの「川崎ロッカーの地図」はアイテム収集用の宝の地図です。
-Sランクの[[宝箱>青い宝箱(宝の地図)]]が4つ、Aランクが6つ登場します。~
そしてそれらはほぼ全て階段の近くにあります。
-川崎駅のロッカーで配布され始めたことから、川崎ロッカーの地図と呼ばれたりしています。
--掲示板などでは「川崎」で検索した時に、それが(配布・配布希望)場所を指すのか、それとも川崎ロッカーの地図を指すのかがわかりにくくなるので、「ロッカー」と略したり、発見者名の「さわぴ」と書く事が多いようです。
--Vジャンプ発行の攻略本「大いなる神々の書」に詳細マップが掲載されました。
-ちなみに13階からは遺跡の最高ランクの敵が出現する。
-[[中断技>裏技]]を使うことによって、狙ってアイテムの中身を調整して、アイテムを入手することができる。タイムテーブルは下記宝箱の詳細と時間にて。
--他にもアイテム収集用地図は多数出回っていますが、宝箱のタイムテーブル情報を容易に入手できるという意味で、一定の需要があります。
-川崎ロッカーの地図と同じもので、場所違いの洞くつは「アシュバル地方・高台の南西(0x3E)」のみ。~
それ以外の場所にあるものは''改造''ですので、攻略・二次配布は絶対にやめましょう。

**川崎ロッカーの地図詳細 [#l8645629]
|100|180|c
|~地図名|あらぶる光の地図 Lv86|
|~洞くつ名|あらぶる光の世界|
|~発見者|さわぴ|
|~洞くつの場所|[[カズチィチィ山]]&br;([[カルバドの集落]]から東)(0x5A)|
|~地形|遺跡|
|~[[敵ランク>出現モンスター(宝の地図)#de3241e2]]|ランク9|
|~ボス|[[邪眼皇帝アウルート>BOSS(宝の地図)#k6aaab0d]]|
|~内容|ランクS*4&br;ランクA*6|
|~ロード画面|SMS|
|~地図解析|[[外部リンク:http://www12.atwiki.jp/baramos/pages/62.html]]|
|~内部データ|0xB7 0x3CA2((B5〜C8まで同じ内容だが、オリジナルのものはB7。BCは不正地図))|

**各階にある宝箱の位置とランク [#edbe3855]
|階数|場所と宝箱ランク|h
|~B3F|上り階段から右方向A|
|~B4F|下り階段から左方向A|
|~B5F|上り階段から左上方向A|
|~B6F|下り階段から右方向A|
|~B7F|上り階段の右下C 上部通路途中A|
|~B8F|上り階段から左方向B 上り階段から右下方向十字路B  下り階段から下方向A|
|~B9F|下り階段から左下方向S|
|~B10F|上り階段から右方向S 上部通路Ix2|
|~B11F|下広間中央H 同左上H|
|~B12F|上り階段から右上方向F 右広間上E 同下H|
|~B13F|下り階段から上方向S|
|~B14F|上段下S 下り階段から上方向C 下り階段から下方向の小部屋D|

**B3F(ランクA)の宝箱 [#k75d0284]
上り階段から右方向
|タイム|中身|h
|~即開け|しにがみの首かざり|
|~15秒、17秒、2分6秒|オリハルコン|
|~19秒、1分31秒|メタスラの剣|
|~21秒、1分33秒|メタスラよろい|
|~23秒、1分35秒|メタスラブーツ|
|~39秒|げんませき|
|~56秒|メタスラの盾|
|~58秒|メタスラヘルム|
|~2分8秒|メタスラのやり|
|~2分47秒|メタスラのこて|
*タイムは、中断技使用の際に使う時間のこと。詳しくは、[[裏技]]ページ参照。

**B4F(ランクA)の宝箱 [#bb184d03]
下り階段から左方向
|タイム|中身|h
|~即開け|げんませき|
|~14秒、16秒、2分5秒|オリハルコン|
|~18秒、1分30秒|メタスラの剣|
|~20秒、1分32秒|メタスラよろい|
|~22秒、1分34秒|メタスラブーツ|
|~38秒|げんませき|
|~55秒|メタスラの盾|
|~57秒|メタスラヘルム|
|~2分7秒|メタスラのやり|
|~2分46秒|メタスラのこて|
*B4F(ランクA)の宝箱は、中断即開けでげんま石が出る。げんま石が欲しいときには、ストップウォッチなしでOKなため重宝する。

**B5F(ランクA)の宝箱 [#la49a71e]
上り階段から左上方向
|タイム|中身|h
|~即開け|しにがみの首かざり|
|~13秒、15秒、2分4秒|オリハルコン|
|~17秒、1分29秒|メタスラの剣|
|~19秒、1分31秒|メタスラよろい|
|~21秒、1分33秒|メタスラブーツ|
|~37秒|げんませき|
|~54秒|メタスラの盾|
|~56秒|メタスラヘルム|
|~2分6秒|メタスラのやり|
|~2分45秒|メタスラのこて|

**B6F(ランクA)の宝箱 [#w611dae7]
下り階段から右方向
|タイム|中身|h
|~即開け|3000G|
|~14秒、2分3秒|オリハルコン|
|~16秒、1分28秒|メタスラの剣|
|~18秒、1分30秒|メタスラよろい|
|~20秒、1分32秒|メタスラブーツ|
|~36秒|げんませき|
|~53秒|メタスラの盾|
|~55秒|メタスラヘルム|
|~2分5秒|メタスラのやり|
|~2分44秒|メタスラのこて|

**B7F(ランクA)の宝箱 [#xea9ee21]
上部通路途中
|タイム|中身|h
|~即開け|しにがみの首かざり|
|~13秒、2分2秒|オリハルコン|
|~15秒、1分27秒|メタスラの剣|
|~17秒、1分29秒|メタスラよろい|
|~19秒、1分31秒|メタスラブーツ|
|~35秒|げんませき|
|~52秒|メタスラの盾|
|~54秒|メタスラヘルム|
|~2分4秒|メタスラのやり|
|~2分43秒|メタスラのこて|

**B8F(ランクB)の宝箱 [#r8723e52]
上り階段から左上方向
|タイム|中身|h
|~即開け|けんじゃのせいすい|
|~12秒|えいゆうのやり|
|~14秒、1分26秒|ドラゴンの杖|
|~16秒、1分28秒|風林火山|
|~18秒、1分30秒|ペンタグラム|
|~49秒|こがらしのダガー|
|~51秒|まじゅうのツメ|
|~53秒|ふんさいのおおなた|
|~2分3秒|カルベロビュート|
|~2分42秒|メガトンハンマー|

**B8F(ランクA)の宝箱 [#hd003679]
下り階段から下方向
|タイム|中身|h
|~即開け|オリハルコン|
|~14秒〜16秒|メタスラの剣|
|~17秒、18秒|メタスラのやり|
|~19秒〜21秒|メタスラの盾|
|~22秒〜24秒|メタスラよろい|
|~25秒、26秒|メタスラヘルム|
|~27秒〜29秒|メタスラのこて|
|~30秒、31秒|メタスラブーツ|
|~1分25秒〜1分50秒|げんませき|

**B9F(ランクS)の宝箱 [#ubd501dd]
下り階段から左下方向
|タイム|中身|h
|~即開け|オリハルコン|
|~15秒、1分27秒|グレートアックス|
|~17秒|天使の弓|
|~30秒|天使のソーマ|
|~35秒|リサイクルストーン|
|~40秒|きんかい|
|~46秒|きしんのまそう|
|~48秒|グリンガムのムチ|
|~50秒|ひっさつのおうぎ|
|~52秒|大地くだき|
|~1分21秒|ほしくずのつるぎ|
|~1分23秒|サウザンドダガー|
|~1分25秒|しゅらのこん|
|~2分2秒、3分14秒|竜王のツメ|
|~3分53秒|メテオエッジ|

**B10F(ランクS)の宝箱 [#t93f44b3]
上り階段から右方向
|タイム|中身|h
|~即開け|けんじゃのせいすい|
|~17秒|天使のソーマ|
|~18秒|リサイクルストーン|
|~23秒|きんかい|
|~27秒|オリハルコン|
|~29秒|ひかりの杖|
|~31秒|ひっさつのおうぎ|
|~33秒|天使の弓|
|~52秒|ほしくずのつるぎ|
|~56秒|グレートアックス|
|~1分17秒|きしんのまそう|
|~1分19秒|しゅらのこん|
|~1分21秒|メテオエッジ|

**B13F(ランクS)の宝箱 [#ge1a9b08]
下り階段から上方向
|タイム|中身|h
|~即開け|ひかりの杖|
|~13秒|天使の弓|
|~26秒|天使のソーマ|
|~31秒|リサイクルストーン|
|~36秒|きんかい|
|~42秒|きしんのまそう|
|~44秒|グリンガムのムチ|
|~46秒|ひっさつのおうぎ|
|~48秒|大地くだき|
|~1分17秒|ほしくずのつるぎ|
|~1分19秒|サウザンドダガー|
|~1分21秒|しゅらのこん|
|~1分23秒|グレートアックス|
|~1分58秒、3分10秒|竜王のツメ|
|~3分49秒|メテオエッジ|

**B14F(ランクS)の宝箱 [#p8b13982]
上り階段下
|タイム|中身|h
|~即開け|おもいでのすず|
|~12秒|天使の弓|
|~25秒|天使のソーマ|
|~30秒|リサイクルストーン|
|~32秒|きんかい|
|~41秒|きしんのまそう|
|~43秒|グリンガムのムチ|
|~45秒|ひっさつのおうぎ|
|~47秒|大地くだき|
|~1分16秒|ほしくずのつるぎ|
|~1分18秒|サウザンドダガー|
|~1分20秒|しゅらのこん|
|~1分22秒|グレートアックス|
|~1分57秒、3分09秒|竜王のツメ|
|~3分48秒|メテオエッジ|
ドラゴンクエスト9攻略Wiki トップページに戻る