ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト9攻略Wiki > クリア時の称号 の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*クリア時の称号 [#k3629e68]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[称号]]

#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

-本編クリア後にサンディと再会した時にもらえる称号。通常の称号は[[こちら>称号]]。
-ラスボスを撃破した瞬間に判定される条件次第でどれかひとつだけ獲得できる。
-複数の条件を同時に満たした場合はリストの並びで上にある称号が優先される。

''※リストは優先度順です''

|称号|説明|条件|h
|112|LEFT:200||c
|~[[超神速エース]]|究極の速さで 世界を救いだした&br;勇者に贈られる クリア称号|プレイ時間11:59までにクリア|
|~光速キング&br;光速クイーン|ものすごい速さで 世界を救いだした&br;勇者に贈られる クリア称号|プレイ時間12:00〜19:00でクリア|
|~青空スローライフ|ものすごく のんびりしたペースで&br;世界を救った ぼんやり勇者に&br;贈られる クリア称号|プレイ時間152:00〜227:59でクリア|
|~寝オチ容疑者|電源をつけたまま 眠ってしまった&br;寝オチの容疑アリ。だが とにかく&br;世界を救いだした 勇者に&br;贈られる クリア称号|プレイ時間228:00以上でクリア|
|~魔界クラッシャー|魔界をも ほろぼしかねない&br;いきおいで 戦いまくって&br;世界を救いだした バトル大好きな&br;勇者に贈られる クリア称号|戦闘勝利回数1500以上でクリア|
|~流行の発信地|ただ 戦うだけじゃ つまらない!&br;おしゃれだって バッチリ楽しみながら&br;世界を救い出した 着こなし上手な&br;勇者に贈られる クリア称号|おしゃれカタログ50%以上でクリア|
|~博愛主義者|なるべく ムダな戦いはせず&br;世界を救いだした 心やさしい&br;勇者に贈られる クリア称号|戦闘勝利回数250以下でクリア|
|~マルチーズ|気づけば 自分のまわりに&br;自然と 人の輪ができていた。&br;みんなに愛される そんな&br;人気者勇者に贈られる クリア称号|マルチプレイ時間をプレイ時間で割った値が0.5以上でクリア&br;「分」は切り捨てて「時間」部分のみで算出|
|~まごころ天使|世界にいる 困っている人たちに&br;いくどとなく 手を貸しながら&br;世界を救いだした まごころあふれる&br;勇者に贈られる クリア称号|クエストクリア数60以上でクリア|
|~宝の地図マスター|宝の地図に かくされた&br;いくつもの洞くつを クリアしながら&br;世界を救いだした 冒険王な&br;勇者に贈られる クリア称号|宝の地図クリア数30以上でクリア|
|~すれちがいヒーロー&br;すれちがいヒロイン|リアル世界の 多くの旅人を&br;自分の世界に連れてきながら&br;世界を救い出した 呼び込み名人な&br;勇者に贈られる クリア称号|すれ違い来客数50以上でクリア|
|~称号アーティスト|世界各地で かつやくし&br;いくつもの異名を とどろかせながら&br;世界を救い出した 称号大好き&br;勇者に贈られる クリア称号|称号数60以上でクリア|
|~さすらいの錬金術師|錬金を くりかえし いくつもの&br;アイテムを 生みだしながら&br;世界を救いだした リサイクルな&br;勇者に贈られる クリア称号|錬金回数120以上でクリア|
|~魔物生息調査員|なかなか 出会えない&br;レアな魔物も バッチリ たおしながら&br;世界を救い出した 研究熱心な&br;勇者に贈られる クリア称号|討伐モンスターリストコンプ率75%以上でクリア|
|~不屈のエンジェル|全滅しても 全滅しても&br;決して くじけることなく&br;世界を救いだした ど根性&br;勇者に贈られる クリア称号|全滅回数24以上でクリア|
|~おしゃれ旅ガラス&br;おしゃれハニー|いろいろな 着まわしを試しながら&br;おしゃれに 世界を救いだした&br;勇者に贈られる クリア称号|おしゃれカタログコンプ率38〜49%でクリア|
|~&color(red){錬金レシピ研究家};|世界の本だなから 集めたレシピの&br;アイテムを いろいろ作りまくりつつ&br;世界を救いだした 錬金大好き&br;勇者に贈られる クリア称号|錬金作成コンプ率30%以上でクリア&br;''&color(red){※「さすらいの錬金術師」の称号が優先され取得不可能&br;(コンプ率30%には錬金120回以上が必要)};''&br;取得しているプレイヤーは[[改造ユーザー確定>改造ユーザー判定#te649f53]]のため注意&br;(第二回国勢調査で0.22%の取得者が居ると判明している)&br;ただし、今後優先順位や条件が変更される可能性はある|
|~貯キング&br;貯蓄プリンセス|ほしいものも買わず 宿屋代すら&br;惜しんで 貯めに貯めながら&br;世界を救い出した 計画性バッチリの&br;勇者に贈られる クリア称号|所持金と銀行預金額の合計が90000G以上でクリア|
|~無鉄砲天使|基本姿勢は いつも前のめり。&br;なんども全滅しながら&br;それでも 世界を救いだした&br;勇者に贈られる クリア称号|全滅回数16〜23でクリア|
|~モンスターバスター|とにかく 多くのバトルに勝利して&br;世界を救いだした&br;勇者に贈られる クリア称号|戦闘勝利回数1000〜1499でクリア|
|~早解きジャック|かなりの速さで 世界を 救いだした&br;勇者に贈られる クリア称号|プレイ時間19:01〜26:59でクリア|
|~のんびりノンキ君&br;おっとりノンキ娘|かなり のんびりしたスピードで&br;世界を救いだした マイペース勇者に&br;贈られる クリア称号|プレイ時間76:00〜151:59でクリア|
|~ワイワイ冒険者|いつも みんなで ワイワイと&br;世界を救いだした 仲間の多い&br;勇者に贈られる クリア称号|マルチプレイ時間をプレイ時間で割った値が&br;0.3以上かつ0.5未満でクリア&br;「分」は切り捨てて「時間」部分のみで算出|
|~無敵キング&br;無敵クイーン|ついに 一度たりとも&br;全滅することなく&br;世界を救いだした 無敵の&br;勇者に贈られる クリア称号|一度も全滅せずにクリア|
|~世界の守護天使|天使であることを捨てて 人間となり&br;ついに 世界を救いだした&br;数奇な運命をたどった 勇気ある者に&br;贈られる クリア称号|ここより上にある称号の条件を全て満たさずにクリア&br;具体的には下記の全条件を満たさなければならない&br;&br;プレイ時間27:00〜75:59&br;マルチプレイ時間÷プレイ時間=0.3未満&br;勝利数251〜999&br;全滅回数1〜15&br;クエストクリア60未満&br;宝の地図クリア30未満&br;すれちがい人数50未満&br;称号数60未満&br;所持金+銀行預金90000G未満&br;錬金回数120回未満&br;錬金レシピ作成済30%未満&br;魔物図鑑75%未満&br;おしゃれカタログ38%未満&br;&br;どの称号になるかはクリア時の職業とLvで決まる&br;職業とレベル帯によって出やすい称号がある程度は変わる|
|~勇気ある旅人|~|~|
|~天からの贈り物|~|~|
|~女神のお気に入り|~|~|
|~伝説の救世主|~|~|

**5種類の称号獲得例 [#j7e65ce4]
|称号|職業とレベル|h
||LEFT:|c
|~世界の守護天使|戦士→Lv2,4,11,13,20,22,29,31,38,40,47,49,56,58,65,67,74,76,83,85,92,94&br;僧侶→Lv4,9,14,21,26,31,36,43,48,53,58,65,70,75,80,87,92,97&br;魔法使い→Lv2,10,15,18,23,31,36,39,44,47,52,60,65,68,73,81,86,89,94,97&br;武闘家→Lv6,8,10,12,25,27,29,31,44,46,48,50,63,65,67,69,82,84,86,88&br;盗賊→Lv17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81&br;旅芸人→Lv10,12,14,27,29,31,42,44,46,48,59,61,63,76,78,80,91,93,95,97&br;バトルマスター→Lv1,20,22,24,26,28,47,49,51,53,55,57,74,76,78,80,82,84&br;パラディン→Lv2,7,9,14,16,21,28,35,42,47,49,54,61,68,75,80,82,87,89,94&br;魔法戦士→Lv1,20,22,24,26,28,47,49,51,53,55,57,74,76,78,80,82,84&br;レンジャー→Lv1,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,77,79,81,83,85,87,89,91,93&br;賢者→Lv6,8,17,19,21,30,32,34,43,45,47,56,58,69,71,82,84,93,95,97|
|~勇気ある旅人|戦士→Lv6,15,24,33,42,44,51,53,60,62,69,71,78,80,87,89,96,98&br;僧侶→Lv2,7,12,17,19,24,29,34,39,41,46,51,56,61,63,68,73,78,85,90,95&br;魔法使い→Lv5,8,13,21,26,29,34,37,42,50,55,58,63,71,76,79,84,87,92&br;武闘家→Lv1,14,16,18,20,33,35,37,39,52,54,56,58,71,73,75,77,90,92,94,96&br;盗賊→Lv1,3,5,7,9,11,13,15&br;旅芸人→Lv4,6,8,19,21,23,25,36,38,40,53,55,57,68,70,72,74,85,87,89&br;バトルマスター→Lv3,5,7,9,11,30,32,34,36,38,40,59,61,63,65,67,86,88,90,92,94,96&br;パラディン→Lv4,11,18,23,25,30,32,37,44,51,56,58,63,65,70,77,84,91,96,98&br;魔法戦士→Lv3,5,7,9,11,30,32,34,36,38,40,59,61,63,65,67,86,88,90,92,94,96&br;レンジャー→Lv12,14,16,18,20,22,24,26,28,59,61,63,65,67,69,71,73,75&br;賢者→Lv2,4,13,15,26,28,39,41,50,52,54,63,65,67,76,78,80,89,91|
|~天からの贈り物|戦士→Lv1,8,10,17,19,26,28,35,37,46,55,64,73,82,91&br;僧侶→Lv5,10,15,22,27,32,37,44,49,54,59,66,71,76,81,83,88,93,98&br;魔法使い→Lv3,11,16,19,24,27,32,40,45,48,53,61,66,69,74,77,82,90,95,98&br;武闘家→Lv3,5,7,9,22,24,26,28,41,43,45,47,60,62,64,66,79,81,83,85,98&br;盗賊→Lv50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98&br;旅芸人→Lv2,13,15,17,30,32,34,47,49,51,62,64,66,79,81,83,96,98&br;バトルマスター→Lv13,15,17,19,21,23,42,44,46,48,50,69,71,73,75,77,79,98&br;パラディン→Lv1,6,8,13,20,27,34,39,41,46,48,53,60,67,72,74,79,81,86,93&br;魔法戦士→Lv13,15,17,19,21,23,42,44,46,48,50,69,71,73,75,77,79,98&br;レンジャー→Lv2,4,6,8,10,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,86,88,90,92,94,96,98&br;賢者→Lv7,9,11,20,22,24,33,35,37,46,48,59,61,70,72,74,83,85,87,96,98|
|~女神のお気に入り|戦士→Lv3,5,12,14,21,23,30,32,39,41,48,50,57,59,66,68,75,77,84,86,93,95&br;僧侶→Lv3,8,13,18,20,25,30,35,42,45,47,52,57,64,69,74,79,86,91,96&br;魔法使い→Lv1,6,9,14,17,22,30,35,38,43,51,56,59,64,67,72,80,85,88,93&br;武闘家→Lv11,13,15,17,30,32,34,36,49,51,53,55,68,70,72,74,87,89,91,93&br;盗賊→Lv2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48&br;旅芸人→Lv7,9,11,24,26,28,39,41,43,45,56,58,60,73,75,77,88,90,92,94&br;バトルマスター→Lv2,4,6,25,27,29,31,33,52,54,56,58,60,62,81,83,85,87,89&br;パラディン→Lv3,10,15,17,22,24,29,36,43,50,55,57,62,69,76,83,88,90,95,97&br;魔法戦士→Lv2,4,6,25,27,29,31,33,52,54,56,58,60,62,81,83,85,87,89&br;レンジャー→Lv21,23,25,27,29,31,33,35,37,68,70,72,74,76,78,80,82,84&br;賢者→Lv3,5,16,18,29,31,40,42,44,53,55,57,66,68,79,81,92,94|
|~伝説の救世主|戦士→Lv7,9,16,18,25,27,34,36,43,45,52,54,61,63,70,72,79,81,88,90,97,99&br;僧侶→Lv1,6,11,16,23,28,33,38,40,45,50,55,60,62,67,72,77,82,84,89,94,99&br;魔法使い→Lv4,7,12,20,25,28,33,41,46,49,54,57,62,70,75,78,83,91,96,99&br;武闘家→Lv2,4,19,21,23,38,40,42,57,59,61,76,78,80,95,97,99&br;盗賊→Lv83,85,87,89,91,93,95,97,99&br;旅芸人→Lv1,3,5,16,18,20,22,33,35,37,50,52,54,65,67,69,71,82,84,86,99&br;バトルマスター→Lv8,10,12,14,16,18,35,37,39,41,43,45,64,66,68,70,72,91,93,95,97,99&br;パラディン→Lv5,12,19,26,31,33,38,40,45,52,59,64,66,71,73,78,85,92,99&br;魔法戦士→Lv8,10,12,14,16,18,35,37,39,41,43,45,64,66,68,70,72,91,93,95,97,99&br;レンジャー→Lv3,5,7,9,11,13,15,17,19,50,52,54,56,58,60,62,64,66,95,97,99&br;賢者→Lv1,10,12,14,23,25,27,36,38,49,51,60,62,64,73,75,77,86,88,90,99|
//僧侶Lv45が重複しています。後から「女神のお気に入り」の方に追加した人の見解を求む


**称号関連ページ [#sef619f7]
-&pgid(,超神速エース);
-&pgid(,伝説の勇者);
ドラゴンクエスト9攻略Wiki トップページに戻る