| 作成物 | レア度 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 性能 | レシピ取得 |
| はがねのかぶと | 1 | てつかぶと(1) | てっこうせき(1) | まりょくの土(1) | 守備力+15 | ダーマ神殿B1F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たまはがねのかぶと | 1 | はがねのかぶと(1) | てっこうせき(2) | ヘパイトスのひだね(1) | 守備力+19 | グビアナ城 |
| ぎんかめん | 2 | てっかめん(1) | シルバートレイ(1) | ぎんのかみかざり(1) | 守備力+20 | ビタリ山頂上 |
| プラチナヘッド | 2 | てっかめん(1) | プラチナこうせき(1) | ヘパイトスのひだね(1) | 守備力+19 | サンマロウ |
| ミスリルフード | 2 | チェインフード(1) | ミスリルこうせき(2) | 守備力+23 回復魔力+8 | エルシオン学院 | |
| ちりょくのかぶと | 1 | はがねのかぶと(1) | きんのサークレット(1) | ひらめきのジュエル(3) | 守備力+18 攻撃魔力+12 回復魔力+12 | エルシオン学院 |
| インテリクラウン | 2 | ちりょくのかぶと(1) | インテリのうでわ(1) | けんじゃのせいすい(1) | 守備力+20 攻撃魔力+16 回復魔力+16 | エルシオン学院 |
| もうぎゅうヘルム | 1 | たまはがねのかぶと(1) | まじゅうのツノ(2) | いかりのタトゥー(1) | 守備力+22 | ナザム村 |
| バッファローメット | 2 | もうぎゅうヘルム(1) | まじゅうのツノ(4) | ごうけつのうでわ(1) | 守備力+30 | カデスの牢獄 |
| サタンヘルム | 2 | グレートヘルム(1) | うらみのほうじゅ(1) | 守備力+22 | なし (レシピ入手場所にヒントあり) | |
| ミスリルヘルム | 2 | プラチナヘッド(1) | ミスリルこうせき(3) | 守備力+25 | カデスの牢獄 | |
| グレートヘルム | 1 | サタンヘルム(1) | せいじゃのはい(1) | 守備力+27 | なし(ヒントのみ) (レシピ入手場所にヒントあり) | |
| さとりのかんむり | 2 | ちりょくのかぶと(1) | さとりそう(5) | ミスリルこうせき(1) | 守備力+23 攻撃魔力+22 回復魔力+18 | 西ナザム地方 |
| ドクロのかぶと | 2 | アポロンのかんむり(1) | うらみのほうじゅ(1) | 守備力+32 | なし (レシピ入手場所にヒントあり) | |
| たいようのかんむり | 2 | ドクロのかぶと(1) | せいじゃのはい(3) | 守備力+32 | ナザム村 | |
| アポロンのかんむり | 3 | たいようのかんむり(1) | しんかのひせき(1) | たいようの石(1) | 守備力+36 | ナザム村 |
| はぐれメタルヘルム | 3 | メタスラヘルム(1) | オリハルコン(1) | スライムゼリー(6) | 守備力+37 | セントシュタイン城下町 クエスト144クリア報酬 |
| メタルキングヘルム | 4 | はぐれメタルヘルム(1) | オリハルコン(1) | スライムのかんむり(1) | 守備力+41 | なし (レシピ入手場所にヒントあり) |
| ロトのかぶと | 4 | さびついたかぶと(1) | みがきずな(9) | オリハルコン(1) | 守備力+42 | なし (レシピ入手場所にヒントあり) |
| じあいのかぶと | 4 | きせきのかぶと(1) | リサイクルストーン(1) | 守備力+40 | なし | |
| しゅくふくのかぶと | 4 | じあいのかぶと(1) | しんかのひせき(1) | パープルオーブ(1) | 守備力+44 | ガナン帝国城 クエスト145クリア報酬 |
| きせきのかぶと | 4 | しゅくふくのかぶと(1) | しんかのひせき(3) | パープルオーブ(3) | 守備力+47 | なし |
| しんぱんのかぶと | 5 | 守備力+50 | ||||
| おしゃれなバンダナ | 1 | バンダナ(1) | ちょうネクタイ(1) | 守備力+7 回復魔力+5 | ツォの浜 | |
| しっぷうのバンダナ | 2 | おしゃれなバンダナ(1) | はやてのリング(1) | 守備力+11 素早さ+20 回復魔力+8 | ツォの浜 | |
| はねぼうし | 1 | 皮のぼうし(1) | かぜきりのはね(1) | 守備力+7 攻撃魔力+5 回復魔力+5 | サンマロウ | |
| うさみみバンド | 1 | ヘアバンド(1) | うさぎのおまもり(2) | 守備力+10 攻撃魔力+5 回復魔力+8 | ツォの浜 | |
| ねこみみバンド | 1 | ヘアバンド(1) | ネコずな(2) | 守備力+10 攻撃魔力+8 回復魔力+5 | ベクセリア研究室 | |
| けがわのフード | 1 | 皮のぼうし(1) | まじゅうの皮(1) | やわらかウール(1) | 守備力+8 攻撃魔力+3 回復魔力+5 | ベクセリア民家(南東) |
| とんがりぼうし | 1 | 皮のぼうし(1) | まじゅうのツノ(1) | 守備力+9 攻撃魔力+6 回復魔力+4 | カラコタ橋 | |
| きんのかみかざり | 2 | ぎんのかみかざり(1) | きんのゆびわ(1) | きんのブレスレット(1) | 守備力+11 攻撃魔力+12 | ツォの浜 |
| スライムヘッド | 1 | とんがりぼうし(1) | スライムゼリー(3) | 守備力+13 攻撃魔力+8 回復魔力+8 | ベクセリア町長邸 | |
| はねかざりバンド | 1 | ヘアバンド(1) | かぜきりのはね(2) | 守備力+12 攻撃魔力+5 回復魔力+5 | ツォの浜 | |
| ハンターぼうし | 1 | とんがりぼうし(1) | やわらかウール(1) | まじゅうの皮(1) | 守備力+15 | カラコタ橋 |
| ぬくもりのシャプカ | 1 | けがわのフード(1) | うさぎのおまもり(1) | やわらかウール(1) | 守備力+15 | カラコタ橋 |
| きんのサークレット | 1 | サークレット(1) | きんのゆびわ(1) | きんのブレスレット(1) | 守備力+11 攻撃魔力+11 回復魔力+9 | ツォの浜 |
| ほしのサークレット | 2 | きんのサークレット(1) | ほしのカケラ(1) | 守備力+13 攻撃魔力+14 回復魔力+12 | エルシオン地下校舎 | |
| まじょのターバン | 1 | ターバン(1) | ガマのあぶら(1) | へびのぬけがら(1) | 守備力+11 攻撃魔力+18 | カラコタ橋 |
| かげのターバン | 1 | ターバン(1) | よるのとばり(2) | 守備力+13 | カラコタ橋 | |
| バタフライマスク | 1 | サークレット(1) | ちょうのはね(2) | あやかしそう(2) | 守備力+13 攻撃魔力+8 回復魔力+6 | セントシュタイン城下町 クエスト020を受ける |
| パピヨンマスク | 2 | バタフライマスク(1) | よるのパピヨン(1) | あやかしそう(3) | 守備力+17 攻撃魔力+12 回復魔力+8 | リッカの宿屋 |
| ちしきのぼうし | 1 | はねぼうし(1) | インテリのうでわ(2) | 守備力+13 攻撃魔力+18 回復魔力+18 | エルシオン学院 | |
| ビーバーハット | 1 | はねぼうし(1) | はねかざりバンド(1) | まじゅうの皮(3) | 守備力+12 攻撃魔力+18 | カラコタ橋 |
| マジカルハット改 | 2 | マジカルハット(1) | いのりのゆびわ(2) | ひらめきのジュエル(1) | 守備力+15 攻撃魔力+20 | ドミールの里 |
| しあわせのぼうし | 3 | しわよせのぼうし(1) | ラッキーペンダント(1) | 守備力+17 攻撃魔力+15 回復魔力+15 | ガナン帝国城 | |
| おうごんのティアラ | 3 | きんのサークレット(1) | ロイヤルバッジ(1) | きんかい(1) | 守備力+19 攻撃魔力+19 回復魔力+19 | ガナン帝国城 |
| ファントムマスク | 3 | パピヨンマスク(1) | やみのころも(1) | みかわしそう(3) | 守備力+20 素早さ+25 攻撃魔力+16 回復魔力+14 | リッカの宿屋 |
| はるかぜのぼうし | 4 | ふゆぞらのぼうし(1) | しんかのひせき(1) | グリーンオーブ(1) | 守備力+22 攻撃魔力+16 回復魔力+31 | オンゴリの崖 高台の民家(クリア後) |
| なつぐものぼうし | 4 | はるかぜのぼうし(1) | しんかのひせき(1) | グリーンオーブ(1) | 守備力+23 攻撃魔力+20 回復魔力+26 | オンゴリの崖 高台の民家(クリア後) |
| あきさめのぼうし | 4 | なつぐものぼうし(1) | しんかのひせき(1) | グリーンオーブ(1) | 守備力+24 攻撃魔力+26 回復魔力+19 | オンゴリの崖 高台の民家(クリア後) |
| ふゆぞらのぼうし | 4 | あきさめのぼうし(1) | しんかのひせき(1) | グリーンオーブ(1) | 守備力+25 攻撃魔力+30 回復魔力+14 | オンゴリの崖 高台の民家(クリア後) |
購入可能なものは太字で表示。
| 1 | → | 2 | → | 3 | → | 4 | → | 5 |
| てつかぶと | → | はがねのかぶと | → | たまはがねのかぶと | → | もうぎゅうヘルム | → | バッファローメット |
| ちりょくのかぶと | → | インテリクラウン | ||||||
| さとりのかんむり | ||||||||
| てっかめん | → | ぎんかめん | ||||||
| プラチナヘッド | → | ミスリルヘルム | ||||||
| チェインフード | → | ミスリルフード | ||||||
| さびついたかぶと | → | ロトのかぶと | ||||||
| サタンヘルム | → | グレートヘルム | ||||||
| ドクロのかぶと | → | たいようのかんむり | → | アポロンのかんむり | ||||
| メタスラヘルム | → | はぐれメタルヘルム | → | メタルキングヘルム | ||||
| じあいのかぶと | → | しゅくふくのかぶと | → | きせきのかぶと しんぱんのかぶと |
| 1 | → | 2 | → | 3 | → | 4 |
| バンダナ | → | おしゃれなバンダナ | → | しっぷうのバンダナ | ||
| ヘアバンド | → | うさみみバンド | ||||
| ねこみみバンド | ||||||
| はねかざりバンド | → | ビーバーハット | ||||
| 皮のぼうし | → | はねぼうし | ビーバーハット | |||
| → | ちしきのぼうし | |||||
| けがわのフード | → | ぬくもりのシャプカ | ||||
| とんがりぼうし | → | スライムヘッド | ||||
| ハンターぼうし | ||||||
| ぎんのかみかざり | → | きんのかみかざり | ||||
| ターバン | → | まじょのターバン | ||||
| かげのターバン | ||||||
| サークレット | → | きんのサークレット | → | ほしのサークレット | ||
| おうごんのティアラ | ||||||
| バタフライマスク | → | パピヨンマスク | → | ファントムマスク | ||
| マジカルハット | → | マジカルハット改 | ||||
| しわよせのぼうし | → | しあわせのぼうし | ||||
| はるかぜのぼうし | → | なつぐものぼうし | → | あきさめのぼうし | → | ふゆぞらのぼうし |