ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト9攻略Wiki > 武器(ブーメラン) の変更点

*武器(ブーメラン) [#na6e8613]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
-装備可能職業:[[レンジャー]]、[[賢者]]、[[スーパースター]]
-特攻モンスター系統はなし(但し、スライム系に特攻の特技は存在する)。
-全20種
-敵全体を攻撃できる武器。~
--今回は、[[ムチ>武器(ムチ)]]と同様会心の一撃も発生する。
--毎回序盤にお世話になる武器なのだが、今作はストーリー中での使い手が実質レンジャーしかいない。~
いざ使おうとしても攻撃力不足に感じるが、「シャインスコール」さえ習得すれば道中が楽になる。~
クリア後も使うなら、ペンタグラムを早目に入手しよう。
--最強武器系統の攻撃力は、[[杖>武器(杖)]]に次ぐ12種中11位という低さ。~
宝の地図の最高ランクの敵を相手にすると、&color(#3F0F0F){ブーメラン};だけでは完全に力不足なので、剣やオノなどの後援が必要。
--但しムチと同様、スキルをマスターして戦士系の職で使えば強力な武器となる。
-買値の欄における( )内は、[[Wi-Fiショッピング]]での価格。
-入手方法の錬金・Wi-Fiショッピングは省略。
-全ての武器の中で、落とすモンスターが存在しない唯一の種類。
-系統の欄は、系統によって違う色で表示している(同色であれば同系統)。~
~

|名前|説明|>|性能|買値&br;(G)|売値&br;(G)|入手方法|錬金&color(#3F0F0F){レシピ};|備考&br;特殊効果|系統|レア度|h
|~|~|BGCOLOR(#D7DCE0):攻撃力|BGCOLOR(#D7DCE0):おしゃれさ|~|~|~|~|~|~|~|h
||LEFT:|24|24|||||100|3|LEFT:|c
|~&color(#400000){ブーメラン};|敵全体を&br;こうげきできる&br;投げて使う武器|13||750|375|店 [[ツォの浜]]|-|-|BGCOLOR(#90EE90):|&color(#FFA500){★};|
|~やいばの&color(#400000){ブーメラン};|刃のついた&br;きんぞく製の&br;&color(#3F0F0F){ブーメラン};|22||2750|1375|店 [[サンマロウ]]|-|-|BGCOLOR(#2E8B57):|&color(#FFA500){★};|
|~ハイ&color(#400000){ブーメラン};|ちょっとだけ&br;強化された&br;&color(#3F0F0F){ブーメラン};|26||-|800|-|&color(#3F0F0F){ブーメラン};(1)&br;てつのクギ(3)|-|BGCOLOR(#90EE90):|&color(#FFA500){★};|
|~クロス&color(#400000){ブーメラン};|あつかいやすく&br;こうげき力も高い&br;お得な&color(#3F0F0F){ブーメラン};|30||4300|2150|店 [[グビアナ城下町]]|ハイ&color(#3F0F0F){ブーメラン};(1)&br;クロスボウ(1)&br;きんのロザリオ(1)|-|BGCOLOR(#90EE90):|&color(#FFA500){★};|
|~きりさき&color(#400000){ブーメラン};|切れ味するどい&br;きんぞく製の&br;&color(#3F0F0F){ブーメラン};|35||-|3375|-|やいばの&color(#3F0F0F){ブーメラン};(1)&br;まじゅうのツノ(3)&br;てつのクギ(3)|-|BGCOLOR(#2E8B57):|&color(#FFA500){★};|
|~ウイングエッジ|切れ味するどい&br;はがねの刃の&br;&color(#3F0F0F){ブーメラン};|38||9100|4550|店 [[カルバドの集落]]&br;店 [[ナザム村]]|-|-|BGCOLOR(#6B8E23):|&color(#FFA500){★};|
|~ツインスワロー|2羽のツバメが&br;デザインされた&br;&color(#3F0F0F){ブーメラン};|48||9600|4800|店 [[ナザム村]]&br;店 [[ドミールの里]]|-|-|BGCOLOR(#4169E1):|&color(#FFA500){★};|
|~クレセントエッジ|三日月のように&br;するどい刃の&br;&color(#3F0F0F){ブーメラン};|50||-|5500|-|ウイングエッジ(1)&br;つきのめぐみ(3)|-|BGCOLOR(#6B8E23):|&color(#FFA500){★};|
|~ビクトリーエッジ|勝利をみちびく&br;するどい刃の&br;&color(#3F0F0F){ブーメラン};|58||-|6300|-|クレセントエッジ(1)&br;&color(#3F0F0F){とうこん};エキス(3)&br;ミスリルこうせき(1)|-|BGCOLOR(#6B8E23):|&color(#FFA500){★★};|
|~かぜの&color(#400000){ブーメラン};|風の魔力が&br;こめられた&br;&color(#3F0F0F){ブーメラン};|61||14800|7400|店 [[ドミールの里]]|ツインスワロー(1)&br;かぜきりのはね(3)&br;はやてのリング(1)|風属性|BGCOLOR(#4169E1):|&color(#FFA500){★★};|
|~イーグルフェザー|空の王者 ワシが&br;デザインされた&br;&color(#3F0F0F){ブーメラン};|65||-|8900|[[クエストNo.085>クエスト081〜100]]|ツインスワロー(1)&br;オオワシのツメ(1)&br;かぜきりのはね(3)|-|BGCOLOR(#4169E1):|&color(#FFA500){★★};|
|~ほのおの&color(#400000){ブーメラン};|炎の魔力が&br;こめられた&br;&color(#3F0F0F){ブーメラン};|71||19500&br;(9750)|9750|店 [[セントシュタイン城下町]] (クリア後)|かぜの&color(#3F0F0F){ブーメラン};(1)&br;ようがんのカケラ(3)&br;ばくだん石(3)|炎属性|BGCOLOR(#4169E1):|&color(#FFA500){★★};|
|~ハリケーンエッジ|大たつまきを&br;まきおこすほど&br;強力な&color(#3F0F0F){ブーメラン};|75||-|12400|-|かぜの&color(#3F0F0F){ブーメラン};(1)&br;てんばつの杖(1)&br;はやてのリング(2)|風属性|BGCOLOR(#4169E1):|&color(#FFA500){★★★};|
|~フレイムカッター|もえさかる炎の&br;魔力を宿した&br;&color(#3F0F0F){ブーメラン};|80||-|14600|-|ほのおの&color(#3F0F0F){ブーメラン};(1)&br;たいようの石(1)&br;ばくだん石(3)|炎属性|BGCOLOR(#4169E1):|&color(#FFA500){★★★};|
|~ペンタグラム|魔力をおびた&br;星の形の&br;奇妙な&color(#3F0F0F){ブーメラン};|89||(36000)&br;(18000)|18000|[[青い宝箱(宝の地図)]](B)|ヘキサグラム(1)&br;リサイクルストーン(1)|あくま系に特攻&br;(与ダメージ1.2倍)|BGCOLOR(#800080):|&color(#FFA500){★★★};|
|~ヘキサグラム|ペンタグラムを&br;強化した&br;奇妙な&color(#3F0F0F){ブーメラン};|101||-|22000|-|ペンタグラム(1)&br;ほしのカケラ(3)&br;ミスリルこうせき(3)|~|BGCOLOR(#800080):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~メテオエッジ|流星のように&br;敵をなぎはらう&br;無敵の&color(#3F0F0F){ブーメラン};|111||(40000)|20000|[[青い宝箱(宝の地図)]](S)|スーパーノヴァ(1)&br;リサイクルストーン(1)|-|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~コメットエッジ|すい星のように&br;敵をなぎはらう&br;無敵の&color(#3F0F0F){ブーメラン};|120||-|24000|-|メテオエッジ(1)&br;しんかのひせき(1)&br;シルバーオーブ(1)|~|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~スーパーノヴァ|超新星ばくはつと&br;見まごうほどの&br;無敵の&color(#3F0F0F){ブーメラン};|129||-|30000|-|コメットエッジ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;シルバーオーブ(3)&br;&color(red){錬金時90%〜60%};&br;&color(green){(錬金通常成功時)};|~|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#FFA500){★★★★};|
|~ハイパーノヴァ|絶大なる&br;いりょくをほこる&br;最強の&color(#3F0F0F){ブーメラン};|138||-|36000|-|コメットエッジ(1)&br;しんかのひせき(3)&br;シルバーオーブ(3)&br;&color(red){錬金時10%〜40%};&br;&color(orange){(錬金大成功時)};|~|BGCOLOR(#FF1493):|&color(#00FFFF){★★★★★};|


**関連ページ [#c325ddae]
***&color(#333333){ブーメラン};関連 [#zca022d8]
-&pgid(,ブーメラン,スキル(ブーメラン));
-&pgid(,レシピ(ブーメラン));
-&pgid(,最強の武器防具);

***武器一覧 [#jce73d00]
-&pgid(,武器(剣),剣); / &pgid(,武器(ヤリ),ヤリ); / &pgid(,武器(短剣),短剣); / &pgid(,武器(杖),杖); / &pgid(,武器(ムチ),ムチ); / &pgid(,武器(棍),棍);
-&pgid(,武器(ツメ),ツメ); / &pgid(,武器(扇),扇); / &pgid(,武器(オノ),オノ); / &pgid(,武器(ハンマー),ハンマー); / &color(#3F0F0F){ブーメラン}; / &pgid(,武器(弓),弓);
ドラゴンクエスト9攻略Wiki トップページに戻る