TOP
ステータス補正について †
職業特有スキルによるステータス補正表 †
| ゆうかん | しんこう心 | まほう | きあい | おたから | きょくげい |
| 必要SP | 取得スキル | 必要SP | 取得スキル | 必要SP | 取得スキル | 必要SP | 取得スキル | 必要SP | 取得スキル | 必要SP | 取得スキル |
| 16 | ちから+10 | 16 | かいふく魔力+20 | 18 | こうげき魔力+20 | 10 | すばやさ+10 | 4 | きようさ+20 | 22 | みりょく+30 |
| 40 | みのまもり+20 | 40 | MP+10 | 38 | MP+10 | 22 | ちから+10 | 16 | すばやさ+20 | 42 | こうげき魔力+30 |
| 56 | ちから+30 | 56 | かいふく魔力+60 | 78 | こうげき魔力+60 | 42 | HP+30 | 32 | HP+20 | 68 | かいふく魔力+30 |
| 80 | みのまもり+40 | 80 | MP+20 | 88 | MP+20 | 68 | すばやさ+30 | 55 | きようさ+40 | 100 | きようさ+50 |
| 90 | HP+60 | 100 | かいふく魔力+100 | 100 | こうげき魔力+100 | 100 | すばやさ+60 | 82 | すばやさ+40 | |
| とうこん | はくあい | フォース | サバイバル | さとり | オーラ |
| 必要SP | 取得スキル | 必要SP | 取得スキル | 必要SP | 取得スキル | 必要SP | 取得スキル | 必要SP | 取得スキル | 必要SP | 取得スキル |
| 4 | HP+10 | 10 | みのまもり+10 | 10 | ちから+10 | 10 | きようさ+10 | 4 | かいふく魔力+20 | 4 | みりょく+10 |
| 16 | ちから+10 | 22 | かいふく魔力+30 | 22 | みのまもり+20 | 22 | すばやさ+20 | 16 | こうげき魔力+20 | 16 | すばやさ+20 |
| 32 | HP+20 | 42 | みのまもり+30 | 42 | みりょく+10 | 42 | みのまもり+20 | 32 | かいふく魔力+40 | 32 | HP+20 |
| 55 | ちから+30 | 68 | みのまもり+60 | 68 | こうげき魔力+30 | 68 | きようさ+30 | 55 | こうげき魔力+40 | 55 | みりょく+20 |
| 82 | HP+30 | 100 | HP+80 | 100 | HP+30 | 100 | きようさ+60 | 82 | MP+60 | 82 | みりょく+30 |
※全て獲得する為に必要なスキル合計は 1118。
さとり100の「MPせつやく」を含めれば、1136。
補正値一覧 †