| 作成物 | レア度 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 性能 | レシピ取得 |
| ロングボウ | 1 | ショートボウ(1) | ものほしざお(1) | 攻撃力+40 | グビアナ城 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスボウ | 1 | ロングボウ(1) | チェーンクロス(1) | 攻撃力+57 | グビアナ城 | |
| スナイピングボウ | 1 | かりうどの弓(1) | ハンターぼうし(1) | 射手のてぶくろ(1) | 攻撃力+82 | グビアナ城 |
| かぜきりの弓 | 2 | かりうどの弓(1) | かぜきりのはね(3) | はやてのリング(1) | 攻撃力+77 | エルシオン地下校舎 |
| あらしの弓 | 1 | かぜきりの弓(1) | てんばつの杖(1) | あまつゆのいと(2) | 攻撃力+88 | エルシオン地下校舎 |
| サイクロンボウ | 2 | あらしの弓(1) | かぜのブーメラン(1) | あまつゆのいと(3) | 攻撃力+101 | エルシオン地下校舎 |
| むげんの弓 | 2 | ビッグボウガン(1) | おかしなくすり(1) | せいれいせき(3) | 攻撃力+110 | ナザム村 |
| むげんの大弓 | 3 | むげんの弓(1) | おかしなくすり(2) | げんませき(3) | 攻撃力+120 | ナザム村 |
| じごくの弓 | 3 | オーディーンボウ(1) | うらみのほうじゅ(1) | 攻撃力+130 | なし | |
| オーディーンボウ | 4 | じごくの弓 | せいじゃのはい(3) | 攻撃力+130 | なし | |
| 天使の弓 | 4 | ケルビムの弓(1) | リサイクルストーン(1) | 攻撃力+142 | なし | |
| 大天使の弓 | 4 | 天使の弓(1) | しんかのひせき(1) | イエローオーブ(1) | 攻撃力+154 | ルディアノ城 (クエスト178クリア報酬) |
| ケルビムの弓 | 4 | 大天使の弓(1) | しんかのひせき(3) | イエローオーブ(3) | 攻撃力+166 | なし |
| セラフィムの弓 | 5 | 攻撃力+178 |
購入可能なものは太字で表示。
| 1 | → | 2 | → | 3 | → | 4 |
| ショートボウ | → | ロングボウ | → | クロスボウ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| かりうどの弓 | → | スナイピングボウ | ||||
| → | かぜきりの弓 | → | あらしの弓 | → | サイクロンボウ | |
| ビッグボウガン | → | むげんの弓 | → | むげんの大弓 | ||
| じごくの弓 | → | オーディーンボウ | ||||
| 天使の弓 | → | 大天使の弓 | → | ケルビムの弓 セラフィムの弓 |