| 作成物 | レア度 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 性能 | レシピ取得 |
| 聖なるナイフ | 1 | ブロンズナイフ(1) | せいすい(3) | 攻撃力+18 | ベクセリア町長邸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| どくがのナイフ | 1 | 聖なるナイフ(1) | どくがのこな(2) | どくどくヘドロ(1) | 攻撃力+24 | ベクセリア町長邸 |
| バタフライダガー | 1 | どくがのナイフ(1) | どくがのこな(3) | ちょうのはね(3) | 攻撃力+38 | ベクセリア町長邸 |
| よるのパピヨン | 2 | バタフライダガー(1) | やみのターバン(1) | ちょうのはね(5) | 攻撃力+57 | リッカの宿屋3F |
| どくばり | 1 | まじゅうのツノ(1) | どくどくヘドロ(3) | 攻撃力+1 | ベクセリア町長邸 | |
| キラーピアス | 2 | シーブスナイフ(1) | スライムピアス(1) | はやてのリング(3) | 攻撃力+1 | ガナン帝国城 |
| アサシンダガー | 1 | シーブスナイフ(1) | どくばり(1) | よるのとばり(2) | 攻撃力+54 | ベクセリア町長邸 |
| こおりのやいば | 1 | 聖なるナイフ(1) | こおりのけっしょう(3) | やいばのブーメラン(1) | 攻撃力+62 | エルシオン学院 |
| フェンリルのキバ | 2 | こおりのやいば(1) | こおりのけっしょう(5) | まじゅうのツノ(3) | 攻撃力+80 | エルシオン学院 |
| ソウルブレイカー | 2 | ソードブレイカー(1) | いやしのうでわ(1) | ようせいのうでわ(1) | 攻撃力+87 | ナザム村教会 |
| グラディウス | 2 | サラマンダー(1) | リサイクルストーン(1) | 攻撃力+102 | なし | |
| サラマンダー | 3 | グラディウス(1) | たいようの石(1) | 赤いサンゴ(3) | 攻撃力+122 | アシュバル地方民家(クリア後) |
| サウザンドダガー | 4 | ビリオンダガー(1) | リサイクルストーン(1) | 攻撃力+132 | なし | |
| ミリオンダガー | 4 | サウザンドダガー(1) | しんかのひせき(1) | パープルオーブ(1) | 攻撃力+140 | ルディアノ城 (クエスト178クリア報酬) |
| ビリオンダガー | 4 | ミリオンダガー(1) | しんかのひせき(3) | パープルオーブ(3) | 攻撃力+148 | なし |
| トリリオンダガー | 5 | 攻撃力+155 |
購入可能なものは太字で表示。
| 1 | → | 2 | → | 3 | → | 4 | → | 5 |
| ブロンズナイフ | → | 聖なるナイフ | → | どくがのナイフ | → | バタフライダガー | → | よるのパピヨン |
| こおりのやいば | → | フェンリルのキバ | ||||||
| まじゅうのツノ | → | どくばり | ||||||
| シーブスナイフ | → | キラーピアス | ||||||
| アサシンダガー | ||||||||
| ソードブレイカー | → | ソウルブレイカー | ||||||
| グラディウス | → | サラマンダー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サウザンドダガー | → | ミリオンダガー | → | ビリオンダガー トリリオンダガー |