アクセス解析(TOPページのみ) †
TOP の 7/4(FRI) のアクセス解析
全部で 50 アクセスありました
時間帯別アクセス数
| 時間 | アクセス数 |
|---|---|
Referer別アクセス数
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
RemoteHost別アクセス数
| 1 | *.ocn.ne.jp |
|
|---|---|---|
| 2 | *.docomo.ne.jp |
|
| 3 | *.ezweb.ne.jp |
|
| 4 | *.googlebot.com |
|
| 5 | *.dion.ne.jp |
|
| 6 | 203.14.53.* |
|
| 7 | 209.85.238.* |
|
| 8 | 119.63.194.* |
|
| 9 | *.mesh.ad.jp |
|
| 10 | *.bbtec.net |
|
| 11 | *.crawl.yahoo.net |
|
| 12 | *.yahoo.co.jp |
|
| 13 | 125.206.219.* |
|
| 14 | *.qhit.net |
|
| 15 | *.he.net |
|
| 16 | 72.14.195.* |
|
| 17 | *.starcat.ne.jp |
UserAgent別アクセス数
| 1 | MSIE/6 of Mozilla/4 compatible |
|
|---|---|---|
| 2 | MSIE/7 of Mozilla/4 compatible |
|
| 3 | Mozilla/5 |
|
| 4 | MSIE/6 of User-Agent: Mozilla/4 compatible |
|
| 5 | Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html) |
|
| 6 | Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 1 subscribers; feed-id=12025748784844231080) |
|
| 7 | KDDI-SH32 UP.Browser/6.2.0.11.2.1e (GUI) MMP/2.0 |
|
| 8 | Mozilla/4 |
|
| 9 | libwww-perl/5.63 |
|
| 10 | MSIE/5 of Mozilla/4 compatible |
|
| 11 | KDDI-CA39 UP.Browser/6.2.0.13.1.5 (GUI) MMP/2.0 |
|
| 12 | DoCoMo/2.0 D905i(c100;TB;W30H22) |
|
| 13 | DoCoMo/2.0 SO903i(c100;TB;W24H18) |
|
| 14 | KDDI-CA33 UP.Browser/6.2.0.10.4 (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html) |
|
| 15 | KDDI-SH34 UP.Browser/6.2.0.13.4 (GUI) MMP/2.0 |
|
| 16 | KDDI-CA3A UP.Browser/6.2.0.13.2 (GUI) MMP/2.0 |
|
| 17 | Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; ja) |
|
| 18 | DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) |
|
| 19 | DoCoMo/2.0 P904i(c100;TB;W30H19) |
|
| 20 | DoCoMo/1.0/N505i/c20/TB/W20H10 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
|
| 21 | DoCoMo/2.0 SH906i(c100;TB;W24H16) |
OS別アクセス数
| 1 | Etc.
|
|
|---|---|---|
| 2 | Windows XP
|
|
| 3 | Windows 2000
|